Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
7317005518 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7317005580 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7317005550 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7317005502 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7317006530 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
根据您提供的产品名称“圆平头紧固钉”,以下是相关HS编码及其关税信息的分类说明,供您参考:
✅ HS编码分类说明(圆平头紧固钉)
HS编码 | 产品名称 | 总税率 | 关税详情 |
---|---|---|---|
7317005518 | 平头圆线钉 | 105.0% | - 基础关税:0.0% - 加征关税:25.0% - 2025年4月2日后加征关税:30.0% - 钢、铝制品加征关税:50% |
7317005580 | 钢制圆线钉-平头 | 105.0% | - 基础关税:0.0% - 加征关税:25.0% - 2025年4月2日后加征关税:30.0% - 钢、铝制品加征关税:50% |
7317005550 | 圆线钢钉紧固件 | 105.0% | - 基础关税:0.0% - 加征关税:25.0% - 2025年4月2日后加征关税:30.0% - 钢、铝制品加征关税:50% |
7317005502 | 镀锌圆线钉紧固件 | 105.0% | - 基础关税:0.0% - 加征关税:25.0% - 2025年4月2日后加征关税:30.0% - 钢、铝制品加征关税:50% |
7317006530 | 平头钢丝钉 | 105.0% | - 基础关税:0.0% - 加征关税:25.0% - 2025年4月2日后加征关税:30.0% - 钢、铝制品加征关税:50% |
📌 关键关税信息说明
- 基础关税:目前为 0.0%,但根据政策,2025年4月2日后将加征关税。
- 加征关税:目前为 25.0%,但 2025年4月2日后将提升至30.0%。
- 钢、铝制品加征关税:50%(适用于钢、铝材质的紧固钉)。
- 特别注意:2025年4月2日后,若产品为钢或铝制品,将面临 额外50%的加征关税,请务必提前确认产品材质。
⚠️ 时间敏感政策提醒
- 2025年4月2日后,钢、铝制品将面临 额外50%的加征关税,请提前规划进口时间或考虑替代材料。
- 反倾销税:目前未提及,但若涉及铁或铝制品,需进一步确认是否适用反倾销税。
📌 建议操作事项
- 确认产品材质:是否为钢、铝或其他材质,这将直接影响关税。
- 核实单位价格:用于计算最终税额。
- 检查是否需要认证:如出口许可证、原产地证等。
- 提前申报:若计划在 2025年4月2日后进口,建议提前申报或调整采购计划。
如需进一步确认产品具体HS编码或关税计算,请提供更详细的产品参数(如材质、用途、包装方式等)。