Find HS Code and trade information for 录像机

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
8521106000 Doc 37.5% CN US 2025-05-12
8521109000 Doc 37.5% CN US 2025-05-12
8521106000 Doc 37.5% CN US 2025-05-12
8521106000 Doc 37.5% CN US 2025-05-12
8521106000 Doc 37.5% CN US 2025-05-12

以下是您申报产品“录像机”的HS编码分类及关税信息的详细说明:


HS编码分类说明

根据您提供的产品信息,录像机可能适用以下HS编码(均为10位):

HS编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
8521106000 录像机(带音频/视频接口) 37.5% 0.0% 7.5% 30.0%
8521109000 录像磁带机 37.5% 0.0% 7.5% 30.0%
8521106000 录像机(带编辑系统) 37.5% 0.0% 7.5% 30.0%
8521106000 录像带播放及录制机 37.5% 0.0% 7.5% 30.0%
8521106000 录像机(通用型) 37.5% 0.0% 7.5% 30.0%

📌 关键关税信息说明


时间敏感政策提醒


📌 建议操作事项


如需进一步确认产品分类或关税计算,请提供更详细的产品参数(如品牌、功能、用途等)。