Find HS Code and trade information for 彩色正片 35mm 胶卷

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3702540060 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702530060 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702550060 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3702550030 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3702540060 Doc 58.7% CN US 2025-05-12

以下是针对 “彩色正片 35mm 胶卷” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:


HS 编码分类说明

HS 编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税
3702540060 35mm 彩色正片胶卷,宽度超过16毫米但不超过35毫米,非幻灯片用胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702530060 35mm 彩色正片胶卷,宽度超过16毫米但不超过35毫米,用于幻灯片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702550060 35mm 彩色正片胶卷,宽度超过16毫米但不超过35毫米,其他彩色胶卷 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3702550030 35mm 彩色正片胶卷,宽度超过16毫米但不超过35毫米,其他彩色胶片 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 特别提醒


📌 建议操作

如需进一步帮助,可提供产品详细参数(如宽度、用途、包装规格等),以便更精准地判断适用的 HS 编码。 以下是针对 “彩色正片 35mm 胶卷” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:


HS 编码分类说明

HS 编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税
3702540060 35mm 彩色正片胶卷,宽度超过16毫米但不超过35毫米,非幻灯片用胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702530060 35mm 彩色正片胶卷,宽度超过16毫米但不超过35毫米,用于幻灯片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702550060 35mm 彩色正片胶卷,宽度超过16毫米但不超过35毫米,其他彩色胶卷 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3702550030 35mm 彩色正片胶卷,宽度超过16毫米但不超过35毫米,其他彩色胶片 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 特别提醒


📌 建议操作

如需进一步帮助,可提供产品详细参数(如宽度、用途、包装规格等),以便更精准地判断适用的 HS 编码。