Found 8 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3703206000 | Doc | 58.1% | CN | US | 2025-05-12 |
3701910030 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702390100 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702540030 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702540060 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702970000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3702960000 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702530030 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是针对 “彩色照片底片(35mm)” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ 产品名称:彩色照片底片(35mm)
📦 适用 HS 编码及税率汇总
HS 编码 | 产品描述 | 基础关税 | 加征关税 | 2025.4.2后加征关税 | 总税率 |
---|---|---|---|---|---|
3703206000 | 用于彩色摄影的感光材料,35mm底片属于此类 | 3.1% | 25.0% | 30.0% | 58.1% |
3701910030 | 用于彩色摄影(多色)光盘胶片 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% |
3702390100 | 感光胶片,宽度不超过105毫米 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% |
3702540030 | 宽度超过16毫米但不超过35毫米的彩色摄影胶卷 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% |
3702540060 | 宽度超过16毫米但不超过35毫米且长度不超过30米,非幻灯片用的彩色摄影胶卷 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% |
3702970000 | 感光胶片,宽度不超过35毫米的卷状胶片 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
3702960000 | 感光胶片,卷状,未曝光,任何材料制成,但非纸、纸板或纺织品制成;即时打印胶片,卷状,未曝光:其他:宽度不超过35毫米且长度不超过30米 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% |
3702530030 | 宽度超过16毫米但不超过35毫米,长度不超过30米,用于35毫米幻灯片的彩色摄影胶片 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% |
📌 关键信息说明
- 基础关税:根据产品类别不同,基础关税从 0.0% 到 3.7% 不等。
- 加征关税:统一为 25.0%,适用于所有上述 HS 编码。
- 2025.4.2后加征关税:统一为 30.0%,自 2025年4月2日 起生效,需特别注意。
- 总税率:从 55.0% 到 58.7% 不等,具体取决于基础关税。
⚠️ 特别提醒
- 时间敏感政策:2025年4月2日后加征关税为 30.0%,请务必在清关前确认产品是否符合该时间节点。
- 产品分类准确性:35mm底片可能适用多个 HS 编码,需根据具体规格(如是否用于幻灯片、长度、宽度等)进行准确分类。
- 认证要求:部分 HS 编码可能涉及特定认证或原产地要求,建议提前确认是否需要相关文件(如原产地证明、产品标准等)。
📌 建议操作
- 确认产品规格:包括宽度、长度、是否用于幻灯片等,以确定最准确的 HS 编码。
- 核对税率生效时间:若产品在2025年4月2日后清关,需额外加征 30.0% 的关税。
- 咨询专业报关代理:确保产品分类和税率计算无误,避免因分类错误导致的额外费用或清关延误。
如需进一步帮助,可提供更详细的产品参数,我将为您进一步匹配最合适的 HS 编码。 以下是针对 “彩色照片底片(35mm)” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ 产品名称:彩色照片底片(35mm)
📦 适用 HS 编码及税率汇总
HS 编码 | 产品描述 | 基础关税 | 加征关税 | 2025.4.2后加征关税 | 总税率 |
---|---|---|---|---|---|
3703206000 | 用于彩色摄影的感光材料,35mm底片属于此类 | 3.1% | 25.0% | 30.0% | 58.1% |
3701910030 | 用于彩色摄影(多色)光盘胶片 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% |
3702390100 | 感光胶片,宽度不超过105毫米 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% |
3702540030 | 宽度超过16毫米但不超过35毫米的彩色摄影胶卷 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% |
3702540060 | 宽度超过16毫米但不超过35毫米且长度不超过30米,非幻灯片用的彩色摄影胶卷 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% |
3702970000 | 感光胶片,宽度不超过35毫米的卷状胶片 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
3702960000 | 感光胶片,卷状,未曝光,任何材料制成,但非纸、纸板或纺织品制成;即时打印胶片,卷状,未曝光:其他:宽度不超过35毫米且长度不超过30米 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% |
3702530030 | 宽度超过16毫米但不超过35毫米,长度不超过30米,用于35毫米幻灯片的彩色摄影胶片 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% |
📌 关键信息说明
- 基础关税:根据产品类别不同,基础关税从 0.0% 到 3.7% 不等。
- 加征关税:统一为 25.0%,适用于所有上述 HS 编码。
- 2025.4.2后加征关税:统一为 30.0%,自 2025年4月2日 起生效,需特别注意。
- 总税率:从 55.0% 到 58.7% 不等,具体取决于基础关税。
⚠️ 特别提醒
- 时间敏感政策:2025年4月2日后加征关税为 30.0%,请务必在清关前确认产品是否符合该时间节点。
- 产品分类准确性:35mm底片可能适用多个 HS 编码,需根据具体规格(如是否用于幻灯片、长度、宽度等)进行准确分类。
- 认证要求:部分 HS 编码可能涉及特定认证或原产地要求,建议提前确认是否需要相关文件(如原产地证明、产品标准等)。
📌 建议操作
- 确认产品规格:包括宽度、长度、是否用于幻灯片等,以确定最准确的 HS 编码。
- 核对税率生效时间:若产品在2025年4月2日后清关,需额外加征 30.0% 的关税。
- 咨询专业报关代理:确保产品分类和税率计算无误,避免因分类错误导致的额外费用或清关延误。
如需进一步帮助,可提供更详细的产品参数,我将为您进一步匹配最合适的 HS 编码。