Find HS Code and trade information for 彩色照片纸 (热敏)

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3703206000 Doc 58.1% CN US 2025-05-12
4811909030 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4802556000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4802201000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4823400000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12

以下是针对 “彩色照片纸(热敏)” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:


产品名称:彩色照片纸(热敏)


🔍 HS 编码分类建议(根据产品特性):

HS 编码 产品描述 总税率(2025年4月2日后) 说明
3703206000 感光纸类(如彩色照片纸) 58.1% 适用于感光纸类,基础关税 3.1%,加征关税 25%,2025.4.2 后加征 30%
4811909030 涂布纸(热敏彩色纸) 55.0% 适用于热敏纸,基础关税 0%,加征关税 25%,2025.4.2 后加征 30%
4802556000 底片感光基纸(热敏照相纸) 55.0% 适用于热敏照相纸,基础关税 0%,加征关税 25%,2025.4.2 后加征 30%
4802201000 未涂布纸(热敏纸张) 55.0% 适用于未涂布热敏纸,基础关税 0%,加征关税 25%,2025.4.2 后加征 30%
4823400000 自记录设备用纸(热敏纸张) 55.0% 适用于热敏纸张用于自记录设备,基础关税 0%,加征关税 25%,2025.4.2 后加征 30%

📌 关键税率说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📌 建议操作


如需进一步确认产品分类或获取最新关税政策,请提供更详细的产品参数(如厚度、用途、是否涂布等)。 以下是针对 “彩色照片纸(热敏)” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:


产品名称:彩色照片纸(热敏)


🔍 HS 编码分类建议(根据产品特性):

HS 编码 产品描述 总税率(2025年4月2日后) 说明
3703206000 感光纸类(如彩色照片纸) 58.1% 适用于感光纸类,基础关税 3.1%,加征关税 25%,2025.4.2 后加征 30%
4811909030 涂布纸(热敏彩色纸) 55.0% 适用于热敏纸,基础关税 0%,加征关税 25%,2025.4.2 后加征 30%
4802556000 底片感光基纸(热敏照相纸) 55.0% 适用于热敏照相纸,基础关税 0%,加征关税 25%,2025.4.2 后加征 30%
4802201000 未涂布纸(热敏纸张) 55.0% 适用于未涂布热敏纸,基础关税 0%,加征关税 25%,2025.4.2 后加征 30%
4823400000 自记录设备用纸(热敏纸张) 55.0% 适用于热敏纸张用于自记录设备,基础关税 0%,加征关税 25%,2025.4.2 后加征 30%

📌 关键税率说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📌 建议操作


如需进一步确认产品分类或获取最新关税政策,请提供更详细的产品参数(如厚度、用途、是否涂布等)。