Find HS Code and trade information for 彩色窄片

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3701910060 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702310100 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3701910030 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702520130 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702390100 Doc 58.7% CN US 2025-05-12

以下是您提供的“彩色窄片”产品对应的 HS 编码及其关税信息的详细说明,适用于海关申报和合规操作:


HS 编码与产品分类

HS 编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税
3701910060 用于彩色摄影(多色)的平片式感光胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702310100 卷状未曝光胶片(非纸、纸板、纺织品);彩色摄影用(多色) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3701910030 彩色摄影(多色)的感光底片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702520130 其他材料(非纸、纸板或纺织品)制成的未曝光卷式彩色(多色)照相胶片,宽度不超过16毫米 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702390100 其他胶片,无穿孔,宽度不超过105毫米 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明

⚠️ 注意:2025年4月2日之后,所有上述 HS 编码的总税率将从58.7%上升至63.7%(3.7% + 25.0% + 30.0%)。


📌 特别提醒


📌 建议操作


如需进一步确认产品分类或获取最新政策信息,请提供更详细的产品描述或咨询当地海关或专业报关代理。 以下是您提供的“彩色窄片”产品对应的 HS 编码及其关税信息的详细说明,适用于海关申报和合规操作:


HS 编码与产品分类

HS 编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税
3701910060 用于彩色摄影(多色)的平片式感光胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702310100 卷状未曝光胶片(非纸、纸板、纺织品);彩色摄影用(多色) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3701910030 彩色摄影(多色)的感光底片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702520130 其他材料(非纸、纸板或纺织品)制成的未曝光卷式彩色(多色)照相胶片,宽度不超过16毫米 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702390100 其他胶片,无穿孔,宽度不超过105毫米 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明

⚠️ 注意:2025年4月2日之后,所有上述 HS 编码的总税率将从58.7%上升至63.7%(3.7% + 25.0% + 30.0%)。


📌 特别提醒


📌 建议操作


如需进一步确认产品分类或获取最新政策信息,请提供更详细的产品描述或咨询当地海关或专业报关代理。