Find HS Code and trade information for 彩色胶卷(负片)

Harmonized System Code Classification

Found 7 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3701910060 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702520160 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702560060 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3702390100 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702320160 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702410100 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702310100 Doc 58.7% CN US 2025-05-12

以下是您提供的“彩色胶卷(负片)”产品在海关HS编码系统中的分类及关税信息,已按逻辑结构整理如下:


产品名称:彩色胶卷(负片)


📦 适用HS编码及税率汇总

HS编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税 是否涉及反倾销税
3701910060 用于彩色摄影(多色)的平片式感光胶片,负片胶卷属于彩色摄影胶片的一种。 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702520160 宽度不超过16毫米的反转彩色胶片。 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702560060 感光性未曝光胶卷,其他材料(非纸、纸板或纺织品)制成;即时打印胶卷,未曝光:其他胶卷,彩色摄影(多色):宽度超过35毫米的其他胶卷。 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3702390100 未穿孔且宽度不超过105毫米的彩色负片胶卷。 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702320160 含银卤乳剂的无穿孔、宽度不超过105毫米的其他类型的胶卷。 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702410100 宽度超过610mm且长度超过200m的彩色摄影(多色)负片胶卷。 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702310100 卷状未曝光彩色摄影用胶片。 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%

📌 关键税率说明


⚠️ 注意事项与建议


📞 建议行动

如需进一步帮助,可提供产品详细参数(如宽度、是否穿孔、是否含银卤乳剂等),以便更精准匹配HS编码。 以下是您提供的“彩色胶卷(负片)”产品在海关HS编码系统中的分类及关税信息,已按逻辑结构整理如下:


产品名称:彩色胶卷(负片)


📦 适用HS编码及税率汇总

HS编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税 是否涉及反倾销税
3701910060 用于彩色摄影(多色)的平片式感光胶片,负片胶卷属于彩色摄影胶片的一种。 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702520160 宽度不超过16毫米的反转彩色胶片。 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702560060 感光性未曝光胶卷,其他材料(非纸、纸板或纺织品)制成;即时打印胶卷,未曝光:其他胶卷,彩色摄影(多色):宽度超过35毫米的其他胶卷。 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3702390100 未穿孔且宽度不超过105毫米的彩色负片胶卷。 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702320160 含银卤乳剂的无穿孔、宽度不超过105毫米的其他类型的胶卷。 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702410100 宽度超过610mm且长度超过200m的彩色摄影(多色)负片胶卷。 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702310100 卷状未曝光彩色摄影用胶片。 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%

📌 关键税率说明


⚠️ 注意事项与建议


📞 建议行动

如需进一步帮助,可提供产品详细参数(如宽度、是否穿孔、是否含银卤乳剂等),以便更精准匹配HS编码。