Find HS Code and trade information for 彩色胶卷 室内摄影

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3702560060 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3702520160 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702310100 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702320160 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702560060 Doc 55.0% CN US 2025-05-12

以下是您提供的“彩色胶卷(室内摄影)”产品的HS编码及关税信息的详细解读,按照您的要求进行结构化整理:


HS编码及产品分类说明

HS编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
3702560060 感光性未曝光胶卷,其他材料(非纸、纸板或纺织品)制成;即时打印胶卷,未曝光:其他胶卷,彩色摄影(多色):宽度超过35毫米的其他胶卷 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3702520160 彩色摄影(多色)的感光胶片卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702310100 彩色摄影用(多色)的胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702320160 感光性未曝光胶卷,包括用于室内拍摄的胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📌 建议操作事项


如需进一步确认产品是否符合某一HS编码,或需要帮助计算具体税额,请提供更详细的产品参数(如尺寸、用途、材质等)。 以下是您提供的“彩色胶卷(室内摄影)”产品的HS编码及关税信息的详细解读,按照您的要求进行结构化整理:


HS编码及产品分类说明

HS编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
3702560060 感光性未曝光胶卷,其他材料(非纸、纸板或纺织品)制成;即时打印胶卷,未曝光:其他胶卷,彩色摄影(多色):宽度超过35毫米的其他胶卷 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3702520160 彩色摄影(多色)的感光胶片卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702310100 彩色摄影用(多色)的胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702320160 感光性未曝光胶卷,包括用于室内拍摄的胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📌 建议操作事项


如需进一步确认产品是否符合某一HS编码,或需要帮助计算具体税额,请提供更详细的产品参数(如尺寸、用途、材质等)。