Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3808935040 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3808912501 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
3808595000 | Doc | 35.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3808915001 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3808999501 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是针对 “新烟碱杀虫剂” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ HS 编码分类说明(新烟碱杀虫剂)
HS 编码 | 产品描述 | 总关税率 | 关税明细 |
---|---|---|---|
3808935040 | 新烟碱杀虫剂属于杀虫剂范畴,与 HS 编码 3808 章的描述相符。 | 60.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
3808912501 | 含新烟碱类芳香族杀虫剂符合 HS 编码 38089999 的描述,商品名称中明确包含“芳香族杀虫剂”。 | 61.5% | 基础关税: 6.5%;加征关税: 25.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
3808595000 | 烟碱类杀虫剂符合 HS 编码 3808 的归类描述,该编码涵盖了以零售包装形式或制剂形式存在的杀虫剂。 | 35.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 0.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
3808915001 | 烟雾杀虫剂符合 HS 编码 3808915001 的归类描述,该编码描述为“杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂、防萌发产品和植物生长调节剂、消毒剂及类似产品,以零售包装形式或制剂或物品形式包装”。 | 60.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
3808999501 | 烟雾杀虫剂符合 HS 编码 3808999501 的归类描述,HS 编码描述包含“杀虫剂”,而“烟雾杀虫剂”属于杀虫剂的一种类型。 | 60.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
📌 关键关税信息说明
- 基础关税:适用于所有进口商品的基准税率。
- 加征关税:根据国家政策或贸易协定额外征收的关税。
- 2025.4.2 后加征关税:自 2025 年 4 月 2 日起,针对部分进口商品加征的额外关税(需特别注意)。
- 反倾销税:目前未提及针对“新烟碱杀虫剂”征收反倾销税,但建议关注相关贸易政策动态。
⚠️ 注意事项与建议
- 确认产品成分与包装形式:不同 HS 编码对产品成分、包装形式(如零售包装、制剂形式)有明确要求,建议核实产品具体描述。
- 核实 HS 编码匹配性:建议通过海关 HS 编码查询系统或专业报关机构进一步确认产品归类。
- 关注政策变动:2025 年 4 月 2 日后加征关税政策可能影响最终成本,建议提前规划。
- 准备相关证书:如农药登记证、生产许可证、出口质量合格证明等,确保符合进出口法规。
如需进一步确认产品归类或关税计算,请提供更详细的产品规格、成分及包装信息。 以下是针对 “新烟碱杀虫剂” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ HS 编码分类说明(新烟碱杀虫剂)
HS 编码 | 产品描述 | 总关税率 | 关税明细 |
---|---|---|---|
3808935040 | 新烟碱杀虫剂属于杀虫剂范畴,与 HS 编码 3808 章的描述相符。 | 60.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
3808912501 | 含新烟碱类芳香族杀虫剂符合 HS 编码 38089999 的描述,商品名称中明确包含“芳香族杀虫剂”。 | 61.5% | 基础关税: 6.5%;加征关税: 25.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
3808595000 | 烟碱类杀虫剂符合 HS 编码 3808 的归类描述,该编码涵盖了以零售包装形式或制剂形式存在的杀虫剂。 | 35.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 0.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
3808915001 | 烟雾杀虫剂符合 HS 编码 3808915001 的归类描述,该编码描述为“杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂、防萌发产品和植物生长调节剂、消毒剂及类似产品,以零售包装形式或制剂或物品形式包装”。 | 60.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
3808999501 | 烟雾杀虫剂符合 HS 编码 3808999501 的归类描述,HS 编码描述包含“杀虫剂”,而“烟雾杀虫剂”属于杀虫剂的一种类型。 | 60.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
📌 关键关税信息说明
- 基础关税:适用于所有进口商品的基准税率。
- 加征关税:根据国家政策或贸易协定额外征收的关税。
- 2025.4.2 后加征关税:自 2025 年 4 月 2 日起,针对部分进口商品加征的额外关税(需特别注意)。
- 反倾销税:目前未提及针对“新烟碱杀虫剂”征收反倾销税,但建议关注相关贸易政策动态。
⚠️ 注意事项与建议
- 确认产品成分与包装形式:不同 HS 编码对产品成分、包装形式(如零售包装、制剂形式)有明确要求,建议核实产品具体描述。
- 核实 HS 编码匹配性:建议通过海关 HS 编码查询系统或专业报关机构进一步确认产品归类。
- 关注政策变动:2025 年 4 月 2 日后加征关税政策可能影响最终成本,建议提前规划。
- 准备相关证书:如农药登记证、生产许可证、出口质量合格证明等,确保符合进出口法规。
如需进一步确认产品归类或关税计算,请提供更详细的产品规格、成分及包装信息。