Found 12 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
7317005520 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7317005560 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7317005520 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7317001000 | Doc | 87.5% | CN | US | 2025-05-12 |
7317005518 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7317005580 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7317005560 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7317005580 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7317005520 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7317005530 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7317005560 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7317007500 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是您提供的“无痕钉”产品在海关HS编码分类及关税方面的详细说明,基于您提供的HS编码信息整理:
📌 产品分类说明:无痕钉(无涂层/未镀层钉)
✅ 适用HS编码及税率汇总
HS编码 | 产品名称 | 总税率 | 基础关税 | 加征关税 | 2025.4.2后加征关税 | 钢、铝制品加征关税 |
---|---|---|---|---|---|---|
7317005520 | 未镀层钉 / 光滑钉 | 105.0% | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 50% |
7317005560 | 无涂层铁钉 / 非镀层铁钉 / 非油漆铁钉 | 105.0% | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 50% |
7317005580 | 铁制圆线钉-无光面 / 钢制圆线钉-无光面 | 105.0% | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 50% |
7317005518 | 无头圆线钉 | 105.0% | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 50% |
7317007500 | 防锈钢钉 | 105.0% | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 50% |
7317001000 | 无座图钉 | 87.5% | 0.0% | 7.5% | 30.0% | 50% |
📉 关键税率变化说明
- 基础关税:均为 0.0%,即目前无基础关税。
- 加征关税:均为 25.0%,适用于所有列出的HS编码。
- 2025年4月2日后加征关税:30.0%,适用于所有列出的HS编码。
- 钢、铝制品加征关税:50%,适用于所有列出的HS编码(如为钢或铝制品)。
⚠️ 特别提醒
- 2025年4月2日后加征关税:若产品在该日期后进口,将额外加征 30.0% 关税。
- 钢、铝制品加征关税:若产品材质为钢或铝,将额外加征 50% 关税。
- 总税率计算示例:
假设产品为 钢制圆线钉,则总税率为:
25.0%(加征关税) + 50.0%(钢制品加征关税) = 75.0%(若在2025年4月2日前进口)
若在2025年4月2日后进口,则为:
30.0%(加征关税) + 50.0%(钢制品加征关税) = 80.0%
📌 建议操作
- 确认产品材质:是否为钢、铝制品,这将直接影响加征关税。
- 确认产品类型:如“无涂层铁钉”或“钢制圆线钉”,不同HS编码对应不同税率。
- 核实产品单位价格:用于计算最终关税成本。
- 提前准备合规文件:如原产地证明、材质证明等,以应对海关查验。
- 关注政策变动:2025年4月2日后关税政策可能调整,建议提前规划进口时间。
如需进一步确认产品具体HS编码或税率,建议提供更详细的产品描述(如材质、用途、是否镀层等)。