Find HS Code and trade information for 木浆棉纸卡片

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
4823907000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4810147020 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4810323000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4810313000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4823907000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12

根据您提供的产品名称“木浆棉纸卡片”,结合HS编码分类信息,以下是详细的海关归类及关税说明:


HS编码及分类说明

HS编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
4823907000 其他纸张、纸板、纤维素棉和纤维素纤维网制品 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4810147020 涂布纸和纸板,用于书写、印刷等图文目的,含有25%或更多重量的棉纤维 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4810323000 用于制作卡片的化学木浆纸,质量均匀漂白,总纤维含量超过95%的木纤维是通过化学工艺获得的,重量超过150克/平方米 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4810313000 用于冲卡机的非冲孔卡片,通常由木浆制成,符合重量和纤维含量要求 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📌 注意事项与建议


如需进一步确认产品归类或获取最新政策动态,请提供更详细的产品规格(如厚度、用途、是否涂布等)。 根据您提供的产品名称“木浆棉纸卡片”,结合HS编码分类信息,以下是详细的海关归类及关税说明:


HS编码及分类说明

HS编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
4823907000 其他纸张、纸板、纤维素棉和纤维素纤维网制品 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4810147020 涂布纸和纸板,用于书写、印刷等图文目的,含有25%或更多重量的棉纤维 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4810323000 用于制作卡片的化学木浆纸,质量均匀漂白,总纤维含量超过95%的木纤维是通过化学工艺获得的,重量超过150克/平方米 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4810313000 用于冲卡机的非冲孔卡片,通常由木浆制成,符合重量和纤维含量要求 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📌 注意事项与建议


如需进一步确认产品归类或获取最新政策动态,请提供更详细的产品规格(如厚度、用途、是否涂布等)。

Customer Reviews

No reviews yet.