Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3808595000 | Doc | 35.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3808993000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3808935040 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3808932000 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3808625000 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是针对 “杀线虫剂” 产品的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ HS 编码分类说明(杀线虫剂)
HS 编码 | 产品描述 | 总关税率 | 关税明细 |
---|---|---|---|
3808595000 | 杀线虫剂属于农药范畴,与 HS 编码 3808 章的描述相符。 | 35.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 0.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
3808993000 | 杀虫剂符合 HS 编码 3808999000 的描述,涵盖零售包装或制剂形式的杀虫剂。 | 55.0% | 基础关税: 0.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
3808935040 | 杀虫剂属于 3808 章的范围,但需要更具体的成分信息才能确定更精确的 HS 编码。 | 60.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
3808932000 | 含无机成分的农用除线虫剂与 HS 编码 3808932000 的归类描述相符。 | 60.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
3808625000 | 杀虫剂(烟草专用)符合 HS 编码 3808625000 的描述,涵盖零售包装或制剂形式。 | 60.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
📌 关键信息提示
- HS 编码 3808 章:涵盖农药、杀虫剂、除草剂、杀线虫剂等,但具体编码需根据产品成分、用途、包装形式等进一步确认。
- 关税结构:
- 基础关税:根据产品类别和原产地确定。
- 加征关税:2025 年 4 月 2 日后,针对部分进口商品加征 30% 关税(如适用)。
- 反倾销税:目前未提及针对杀线虫剂的反倾销税,但需注意是否涉及铁、铝等材料(如包装)。
- 时间敏感政策:2025 年 4 月 2 日后,部分 HS 编码将加征 30% 的额外关税,需提前规划。
🛑 建议操作事项
- 确认产品成分:杀线虫剂是否含有机或无机成分,是否为烟草专用等,将影响 HS 编码的准确性。
- 核实包装形式:零售包装或工业包装可能影响归类。
- 获取产品证书:如农药登记证、生产许可证、出口许可证等,确保符合海关要求。
- 咨询专业报关代理:建议与熟悉 HS 编码 3808 章的报关公司合作,确保归类无误,避免清关延误或罚款。
如需进一步确认具体 HS 编码或关税计算,请提供产品详细成分、用途、包装形式及原产地信息。 以下是针对 “杀线虫剂” 产品的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ HS 编码分类说明(杀线虫剂)
HS 编码 | 产品描述 | 总关税率 | 关税明细 |
---|---|---|---|
3808595000 | 杀线虫剂属于农药范畴,与 HS 编码 3808 章的描述相符。 | 35.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 0.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
3808993000 | 杀虫剂符合 HS 编码 3808999000 的描述,涵盖零售包装或制剂形式的杀虫剂。 | 55.0% | 基础关税: 0.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
3808935040 | 杀虫剂属于 3808 章的范围,但需要更具体的成分信息才能确定更精确的 HS 编码。 | 60.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
3808932000 | 含无机成分的农用除线虫剂与 HS 编码 3808932000 的归类描述相符。 | 60.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
3808625000 | 杀虫剂(烟草专用)符合 HS 编码 3808625000 的描述,涵盖零售包装或制剂形式。 | 60.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2 后加征关税: 30.0% |
📌 关键信息提示
- HS 编码 3808 章:涵盖农药、杀虫剂、除草剂、杀线虫剂等,但具体编码需根据产品成分、用途、包装形式等进一步确认。
- 关税结构:
- 基础关税:根据产品类别和原产地确定。
- 加征关税:2025 年 4 月 2 日后,针对部分进口商品加征 30% 关税(如适用)。
- 反倾销税:目前未提及针对杀线虫剂的反倾销税,但需注意是否涉及铁、铝等材料(如包装)。
- 时间敏感政策:2025 年 4 月 2 日后,部分 HS 编码将加征 30% 的额外关税,需提前规划。
🛑 建议操作事项
- 确认产品成分:杀线虫剂是否含有机或无机成分,是否为烟草专用等,将影响 HS 编码的准确性。
- 核实包装形式:零售包装或工业包装可能影响归类。
- 获取产品证书:如农药登记证、生产许可证、出口许可证等,确保符合海关要求。
- 咨询专业报关代理:建议与熟悉 HS 编码 3808 章的报关公司合作,确保归类无误,避免清关延误或罚款。
如需进一步确认具体 HS 编码或关税计算,请提供产品详细成分、用途、包装形式及原产地信息。