Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3808615000 | Doc | 42.5% | CN | US | 2025-05-12 |
3808595000 | Doc | 35.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3808999501 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3808915001 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3808691000 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是您提供的 “杀虫剂混合剂(乳油)” 产品的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,适用于中国海关申报和合规操作:
✅ HS 编码分类说明(杀虫剂混合剂,乳油)
HS 编码 | 产品描述 | 总税率 | 基础关税 | 加征关税 | 2025.4.2后加征关税 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
3808615000 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂等,以零售包装形式或制剂形式包装的其他杀虫剂 | 42.5% | 5.0% | 7.5% | 30.0% | 适用于部分杀虫剂 |
3808595000 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂等,以零售包装形式或制剂形式包装的其他杀虫剂 | 35.0% | 5.0% | 0.0% | 30.0% | 适用于部分杀虫剂 |
3808999501 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂等,以零售包装形式或制剂形式包装的其他杀虫剂 | 60.0% | 5.0% | 25.0% | 30.0% | 适用于部分杀虫剂 |
3808915001 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂等,以零售包装形式或制剂形式包装的其他杀虫剂 | 60.0% | 5.0% | 25.0% | 30.0% | 适用于部分杀虫剂 |
3808691000 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂等,以零售包装形式或制剂形式包装的其他杀虫剂 | 61.5% | 6.5% | 25.0% | 30.0% | 适用于部分杀虫剂 |
📌 关键信息说明
- 基础关税:根据产品类别和成分,基础关税在 5.0% - 6.5% 之间。
- 加征关税:部分 HS 编码存在 25.0% 的加征关税,需注意产品是否符合加征条件。
- 2025.4.2后加征关税:自 2025年4月2日 起,所有 HS 编码均需额外加征 30.0% 的关税(可能为临时性政策)。
- 总税率:从 35.0% 到 61.5% 不等,具体取决于 HS 编码和产品成分。
⚠️ 注意事项与建议
- 确认产品成分与包装形式:乳油类杀虫剂需确认是否为“零售包装”或“制剂形式”,这将影响 HS 编码选择。
- 核实 HS 编码:不同 HS 编码对应不同税率,建议根据产品具体成分、用途、包装形式等进一步确认。
- 关注政策变动:2025年4月2日后的加征关税为临时性政策,需持续关注海关公告。
- 准备相关文件:如产品成分分析报告、原产地证明、环保认证等,以备海关查验。
- 咨询专业报关代理:若产品涉及特殊成分或出口至特定国家,建议委托专业报关代理协助申报。
如需进一步确认产品 HS 编码或关税计算,请提供更详细的产品成分、用途、包装形式等信息。 以下是您提供的 “杀虫剂混合剂(乳油)” 产品的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,适用于中国海关申报和合规操作:
✅ HS 编码分类说明(杀虫剂混合剂,乳油)
HS 编码 | 产品描述 | 总税率 | 基础关税 | 加征关税 | 2025.4.2后加征关税 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
3808615000 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂等,以零售包装形式或制剂形式包装的其他杀虫剂 | 42.5% | 5.0% | 7.5% | 30.0% | 适用于部分杀虫剂 |
3808595000 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂等,以零售包装形式或制剂形式包装的其他杀虫剂 | 35.0% | 5.0% | 0.0% | 30.0% | 适用于部分杀虫剂 |
3808999501 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂等,以零售包装形式或制剂形式包装的其他杀虫剂 | 60.0% | 5.0% | 25.0% | 30.0% | 适用于部分杀虫剂 |
3808915001 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂等,以零售包装形式或制剂形式包装的其他杀虫剂 | 60.0% | 5.0% | 25.0% | 30.0% | 适用于部分杀虫剂 |
3808691000 | 杀虫剂、杀鼠剂、杀菌剂、除草剂等,以零售包装形式或制剂形式包装的其他杀虫剂 | 61.5% | 6.5% | 25.0% | 30.0% | 适用于部分杀虫剂 |
📌 关键信息说明
- 基础关税:根据产品类别和成分,基础关税在 5.0% - 6.5% 之间。
- 加征关税:部分 HS 编码存在 25.0% 的加征关税,需注意产品是否符合加征条件。
- 2025.4.2后加征关税:自 2025年4月2日 起,所有 HS 编码均需额外加征 30.0% 的关税(可能为临时性政策)。
- 总税率:从 35.0% 到 61.5% 不等,具体取决于 HS 编码和产品成分。
⚠️ 注意事项与建议
- 确认产品成分与包装形式:乳油类杀虫剂需确认是否为“零售包装”或“制剂形式”,这将影响 HS 编码选择。
- 核实 HS 编码:不同 HS 编码对应不同税率,建议根据产品具体成分、用途、包装形式等进一步确认。
- 关注政策变动:2025年4月2日后的加征关税为临时性政策,需持续关注海关公告。
- 准备相关文件:如产品成分分析报告、原产地证明、环保认证等,以备海关查验。
- 咨询专业报关代理:若产品涉及特殊成分或出口至特定国家,建议委托专业报关代理协助申报。
如需进一步确认产品 HS 编码或关税计算,请提供更详细的产品成分、用途、包装形式等信息。