Find HS Code and trade information for 杀螨剂溶液

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3808990400 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3808999501 Doc 60.0% CN US 2025-05-12
3808935040 Doc 60.0% CN US 2025-05-12
3808990400 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3808915001 Doc 60.0% CN US 2025-05-12

以下是针对 “杀螨剂溶液” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:


HS 编码分类说明

HS 编码 产品描述 总税率 税率构成
3808990400 杀螨剂溶液(杀虫剂) 55.0% 基础关税: 0.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0%
3808999501 杀螨剂(杀虫剂) 60.0% 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0%
3808935040 杀螨剂(化学制品) 60.0% 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0%
3808915001 杀虫剂溶液 60.0% 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0%

📌 关键信息提示


⚠️ 关税政策提醒


📌 建议操作事项


如需进一步确认具体 HS 编码或关税政策,可提供更详细的产品资料(如成分、用途、包装、出口目的地等)。 以下是针对 “杀螨剂溶液” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:


HS 编码分类说明

HS 编码 产品描述 总税率 税率构成
3808990400 杀螨剂溶液(杀虫剂) 55.0% 基础关税: 0.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0%
3808999501 杀螨剂(杀虫剂) 60.0% 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0%
3808935040 杀螨剂(化学制品) 60.0% 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0%
3808915001 杀虫剂溶液 60.0% 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0%

📌 关键信息提示


⚠️ 关税政策提醒


📌 建议操作事项


如需进一步确认具体 HS 编码或关税政策,可提供更详细的产品资料(如成分、用途、包装、出口目的地等)。