Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3808990400 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3808990800 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
3808691000 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
3808913000 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3808990400 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是针对“杀螨剂高效乳油”产品在海关HS编码分类、税率及合规建议的详细说明:
✅ HS编码分类建议(基于产品描述)
HS编码 | 产品归类说明 | 总税率(%) | 税率构成 |
---|---|---|---|
3808990400 | 杀螨剂高效乳油属于杀虫剂范畴,可能包含芳香族农药成分,符合该编码描述。 | 55.0% | 基础关税:0.0%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3808990800 | 杀虫剂乳油符合该编码,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等,乳油是常见制剂形式。 | 61.5% | 基础关税:6.5%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3808691000 | 高效杀虫剂乳油属于制剂形式,符合该编码对杀虫剂的描述。 | 61.5% | 基础关税:6.5%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3808913000 | 若产品为无机杀虫剂高效乳油,符合该编码(含无机物质的杀虫剂)。 | 60.0% | 基础关税:5.0%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3808990400 | 若为杀螨剂助乳剂,可能含有芳香族成分,符合该编码描述。 | 55.0% | 基础关税:0.0%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
📌 关键税率说明
- 基础关税:根据产品类别和原产地不同,基础关税可能为0%或6.5%。
- 加征关税:25%为普遍加征关税,适用于所有进口商品。
- 2025年4月2日后加征关税:30%为额外加征关税,适用于特定商品(如农药类)。
- 无反倾销税:目前无针对铁、铝或农药类的反倾销税。
⚠️ 时间敏感政策提醒
- 2025年4月2日后加征关税:若产品在该日期后申报,需额外支付30%的加征关税。
- 建议提前申报:若产品为农药类,建议在2025年4月2日前完成清关,以避免额外费用。
📌 合规建议与行动项
- 确认产品成分:明确是否含有滴滴醇、芳香族成分或无机物质,以确定最准确的HS编码。
- 核实包装形式:是否为零售包装或制剂形式,影响归类。
- 获取产品检测报告:如需出口,建议提供成分分析报告,以备海关查验。
- 确认原产地:不同国家/地区可能适用不同税率,建议提前了解原产地规则。
- 咨询专业报关代理:农药类商品归类复杂,建议由专业报关人员协助申报。
如需进一步确认产品归类或税率,建议提供更详细的产品成分、用途及包装信息。 以下是针对“杀螨剂高效乳油”产品在海关HS编码分类、税率及合规建议的详细说明:
✅ HS编码分类建议(基于产品描述)
HS编码 | 产品归类说明 | 总税率(%) | 税率构成 |
---|---|---|---|
3808990400 | 杀螨剂高效乳油属于杀虫剂范畴,可能包含芳香族农药成分,符合该编码描述。 | 55.0% | 基础关税:0.0%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3808990800 | 杀虫剂乳油符合该编码,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等,乳油是常见制剂形式。 | 61.5% | 基础关税:6.5%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3808691000 | 高效杀虫剂乳油属于制剂形式,符合该编码对杀虫剂的描述。 | 61.5% | 基础关税:6.5%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3808913000 | 若产品为无机杀虫剂高效乳油,符合该编码(含无机物质的杀虫剂)。 | 60.0% | 基础关税:5.0%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3808990400 | 若为杀螨剂助乳剂,可能含有芳香族成分,符合该编码描述。 | 55.0% | 基础关税:0.0%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
📌 关键税率说明
- 基础关税:根据产品类别和原产地不同,基础关税可能为0%或6.5%。
- 加征关税:25%为普遍加征关税,适用于所有进口商品。
- 2025年4月2日后加征关税:30%为额外加征关税,适用于特定商品(如农药类)。
- 无反倾销税:目前无针对铁、铝或农药类的反倾销税。
⚠️ 时间敏感政策提醒
- 2025年4月2日后加征关税:若产品在该日期后申报,需额外支付30%的加征关税。
- 建议提前申报:若产品为农药类,建议在2025年4月2日前完成清关,以避免额外费用。
📌 合规建议与行动项
- 确认产品成分:明确是否含有滴滴醇、芳香族成分或无机物质,以确定最准确的HS编码。
- 核实包装形式:是否为零售包装或制剂形式,影响归类。
- 获取产品检测报告:如需出口,建议提供成分分析报告,以备海关查验。
- 确认原产地:不同国家/地区可能适用不同税率,建议提前了解原产地规则。
- 咨询专业报关代理:农药类商品归类复杂,建议由专业报关人员协助申报。
如需进一步确认产品归类或税率,建议提供更详细的产品成分、用途及包装信息。