Find HS Code and trade information for 松香酯粘合剂

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3806300000 Doc 61.5% CN US 2025-05-12
3806300000 Doc 61.5% CN US 2025-05-12
3806900000 Doc 59.2% CN US 2025-05-12
3806100050 Doc 60.0% CN US 2025-05-12
3806100010 Doc 60.0% CN US 2025-05-12

产品名称:松香酯粘合剂

HS编码分类分析(基于您提供的数据):


HS编码匹配分析:


📌 关键税率变化提醒:


📌 建议操作:


📌 总结:

HS编码 产品类型 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征 2025.4.11后加征
3806300000 松香酯粘合剂 61.5% 6.5% 25.0% 30.0% 30.0%
3806900000 松香粘合剂(其他) 59.2% 4.2% 25.0% 30.0% 30.0%
3806100050 松香粘合剂(其他) 60.0% 5.0% 25.0% 30.0% 30.0%
3806100010 松香粘合剂(流胶) 60.0% 5.0% 25.0% 30.0% 30.0%

如需进一步确认产品归类或税率,建议联系专业报关代理或海关咨询。

产品名称:松香酯粘合剂

HS编码分类分析(基于您提供的数据):


HS编码匹配分析:


📌 关键税率变化提醒:


📌 建议操作:


📌 总结:

HS编码 产品类型 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征 2025.4.11后加征
3806300000 松香酯粘合剂 61.5% 6.5% 25.0% 30.0% 30.0%
3806900000 松香粘合剂(其他) 59.2% 4.2% 25.0% 30.0% 30.0%
3806100050 松香粘合剂(其他) 60.0% 5.0% 25.0% 30.0% 30.0%
3806100010 松香粘合剂(流胶) 60.0% 5.0% 25.0% 30.0% 30.0%

如需进一步确认产品归类或税率,建议联系专业报关代理或海关咨询。