Find HS Code and trade information for 标准彩色电影胶片

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3702560030 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3702520160 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3701910030 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702310100 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3701996060 Doc 55.0% CN US 2025-05-12

以下是针对“标准彩色电影胶片”产品在海关HS编码分类及关税方面的详细说明,供您参考:


HS编码分类说明

根据您提供的产品描述“标准彩色电影胶片”,可能适用的HS编码如下:

HS编码 产品描述 总税率(%) 基础关税(%) 加征关税(%) 2025年4月2日后加征关税(%)
3702.56.00.30 宽度超过35毫米的运动摄影胶片 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3702.52.01.60 标准画幅胶片(宽度通常不超过16毫米) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3701.91.00.30 用于彩色摄影(多色)光盘胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702.31.01.00 彩色摄影用(多色)普通胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3701.99.60.60 平板式照相底片和感光胶片(未曝光,非纸/纺织品) 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键税率说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📌 建议操作事项


如需进一步确认具体HS编码或税率,建议提供更详细的产品参数(如宽度、用途、是否曝光等)。 以下是针对“标准彩色电影胶片”产品在海关HS编码分类及关税方面的详细说明,供您参考:


HS编码分类说明

根据您提供的产品描述“标准彩色电影胶片”,可能适用的HS编码如下:

HS编码 产品描述 总税率(%) 基础关税(%) 加征关税(%) 2025年4月2日后加征关税(%)
3702.56.00.30 宽度超过35毫米的运动摄影胶片 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3702.52.01.60 标准画幅胶片(宽度通常不超过16毫米) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3701.91.00.30 用于彩色摄影(多色)光盘胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702.31.01.00 彩色摄影用(多色)普通胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3701.99.60.60 平板式照相底片和感光胶片(未曝光,非纸/纺织品) 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键税率说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📌 建议操作事项


如需进一步确认具体HS编码或税率,建议提供更详细的产品参数(如宽度、用途、是否曝光等)。