Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3808691000 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
3808990800 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
3808595000 | Doc | 35.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3808935040 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3808935010 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是针对 植物生长促进剂 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ HS 编码分类说明(植物生长促进剂)
HS 编码 | 产品类别描述 | 总关税率 | 关税明细 |
---|---|---|---|
3808691000 | 植物生长调节剂,属于第38章第08类,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 61.5% | 基础关税:6.5%;加征关税:25%;2025年4月2日后加征关税:30% |
3808990800 | 植物生长调节剂,属于第38章第08类,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 61.5% | 基础关税:6.5%;加征关税:25%;2025年4月2日后加征关税:30% |
3808595000 | 植物生长调节剂,属于第38章第08类,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 35.0% | 基础关税:5.0%;加征关税:0%;2025年4月2日后加征关税:30% |
3808935040 | 植物生长调节剂,属于第38章第08类,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 60.0% | 基础关税:5.0%;加征关税:25%;2025年4月2日后加征关税:30% |
3808935010 | 植物生长调节剂,属于第38章第08类,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 60.0% | 基础关税:5.0%;加征关税:25%;2025年4月2日后加征关税:30% |
📌 关键关税信息说明
- 基础关税:所有产品均适用基础关税,范围为 5.0% - 6.5%。
- 加征关税:部分产品适用 25% 的加征关税(如 3808691000、3808990800、3808935040、3808935010)。
- 2025年4月2日后加征关税:所有产品均适用 30% 的额外加征关税(注意:此为政策性加征,非基础税率)。
- 特殊税率:3808595000 的加征关税为 0%,但2025年4月2日后仍需加征 30%。
⚠️ 注意事项与建议
- 确认产品成分与用途:植物生长促进剂可能涉及多种化学成分,需确认是否属于“植物生长调节剂”或“消毒剂”等具体分类。
- 核实 HS 编码:不同 HS 编码对应不同税率,建议根据产品具体成分、用途、包装形式等进一步确认编码。
- 关注政策变动:2025年4月2日后加征关税为政策性调整,需提前规划报关时间。
- 准备相关文件:如产品成分分析报告、用途说明、原产地证明等,以备海关查验。
- 咨询专业报关代理:如涉及复杂产品或高税率,建议委托专业报关公司协助处理。
如需进一步确认产品是否符合某项 HS 编码,或需要计算具体税额,请提供更详细的产品信息(如成分、用途、包装、原产地等)。 以下是针对 植物生长促进剂 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ HS 编码分类说明(植物生长促进剂)
HS 编码 | 产品类别描述 | 总关税率 | 关税明细 |
---|---|---|---|
3808691000 | 植物生长调节剂,属于第38章第08类,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 61.5% | 基础关税:6.5%;加征关税:25%;2025年4月2日后加征关税:30% |
3808990800 | 植物生长调节剂,属于第38章第08类,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 61.5% | 基础关税:6.5%;加征关税:25%;2025年4月2日后加征关税:30% |
3808595000 | 植物生长调节剂,属于第38章第08类,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 35.0% | 基础关税:5.0%;加征关税:0%;2025年4月2日后加征关税:30% |
3808935040 | 植物生长调节剂,属于第38章第08类,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 60.0% | 基础关税:5.0%;加征关税:25%;2025年4月2日后加征关税:30% |
3808935010 | 植物生长调节剂,属于第38章第08类,涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂等。 | 60.0% | 基础关税:5.0%;加征关税:25%;2025年4月2日后加征关税:30% |
📌 关键关税信息说明
- 基础关税:所有产品均适用基础关税,范围为 5.0% - 6.5%。
- 加征关税:部分产品适用 25% 的加征关税(如 3808691000、3808990800、3808935040、3808935010)。
- 2025年4月2日后加征关税:所有产品均适用 30% 的额外加征关税(注意:此为政策性加征,非基础税率)。
- 特殊税率:3808595000 的加征关税为 0%,但2025年4月2日后仍需加征 30%。
⚠️ 注意事项与建议
- 确认产品成分与用途:植物生长促进剂可能涉及多种化学成分,需确认是否属于“植物生长调节剂”或“消毒剂”等具体分类。
- 核实 HS 编码:不同 HS 编码对应不同税率,建议根据产品具体成分、用途、包装形式等进一步确认编码。
- 关注政策变动:2025年4月2日后加征关税为政策性调整,需提前规划报关时间。
- 准备相关文件:如产品成分分析报告、用途说明、原产地证明等,以备海关查验。
- 咨询专业报关代理:如涉及复杂产品或高税率,建议委托专业报关公司协助处理。
如需进一步确认产品是否符合某项 HS 编码,或需要计算具体税额,请提供更详细的产品信息(如成分、用途、包装、原产地等)。