Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
7013370500 | Doc | 50.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7020006000 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7013376090 | Doc | 42.5% | CN | US | 2025-05-12 |
7013999090 | Doc | 44.7% | CN | US | 2025-05-12 |
7013282090 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是您提供的“水杯”产品在不同材质和用途下的HS编码分类及关税信息汇总,便于您进行准确的报关和成本核算:
✅ 玻璃水杯相关HS编码及关税信息
HS编码 | 产品描述 | 总税率 | 基础关税 | 加征关税 | 2025.4.2后加征关税 | 特别提示 |
---|---|---|---|---|---|---|
7013370500 | 餐桌、厨房等用途的玻璃制品 | 50.0% | 12.5% | 7.5% | 30.0% | 适用于普通玻璃水杯 |
7020006000 | 其他玻璃制品 | 60.0% | 5.0% | 25.0% | 30.0% | 适用于非餐具类玻璃制品 |
7013376090 | 餐具、厨房用具等用途的玻璃制品 | 42.5% | 5.0% | 7.5% | 30.0% | 适用于餐具类玻璃水杯 |
7013999090 | 餐桌、厨房、办公室等用途的玻璃器皿 | 44.7% | 7.2% | 7.5% | 30.0% | 适用于装饰性玻璃器皿 |
7013282090 | 玻璃制品(进一步细分) | 60.0% | 22.5% | 7.5% | 30.0% | 适用于特定玻璃制品 |
7013993000 | 餐桌、厨房等用途的玻璃器皿 | 46.5% | 9.0% | 7.5% | 30.0% | 适用于普通玻璃器皿 |
7013105000 | 玻璃陶瓷制品(餐桌、厨房用途) | 63.5% | 26.0% | 7.5% | 30.0% | 适用于玻璃陶瓷水杯 |
7013372010 | 餐桌、厨房等用途的饮用玻璃杯 | 60.0% | 22.5% | 7.5% | 30.0% | 适用于普通玻璃杯 |
7013999010 | 单价超过3美元的水晶或非铅水晶制品 | 44.7% | 7.2% | 7.5% | 30.0% | 适用于高端水晶杯 |
✅ 陶瓷水杯相关HS编码及关税信息
HS编码 | 产品描述 | 总税率 | 基础关税 | 加征关税 | 2025.4.2后加征关税 | 特别提示 |
---|---|---|---|---|---|---|
6912002000 | 非瓷器或陶瓷制品的餐具、厨房用具 | 58.0% | 28.0% | 0.0% | 30.0% | 适用于非瓷器陶瓷杯 |
6911108090 | 瓷器或陶瓷餐具、厨房用具 | 58.3% | 20.8% | 7.5% | 30.0% | 适用于普通陶瓷杯 |
6912004890 | 陶瓷餐具、厨房用具 | 39.8% | 9.8% | 0.0% | 30.0% | 适用于普通陶瓷杯 |
6911104500 | 瓷器或陶瓷餐具、厨房用具 | 44.0% | 14.0% | 0.0% | 30.0% | 适用于中高端陶瓷杯 |
📌 关键提示与建议
- 确认材质与用途
- 玻璃水杯与陶瓷水杯需分别归类,材质不同,HS编码不同,税率差异较大。
-
若为“水晶”材质,需特别注意是否属于“单价超过3美元”的范畴,适用不同HS编码。
-
关注加征关税政策
-
自 2025年4月2日起,所有水杯类商品将额外加征 30% 的关税,需提前规划成本。
-
核实产品单价
-
若为“水晶”或“非铅水晶”材质,且单价超过3美元,需归入 7013999010,适用 44.7% 的税率。
-
认证与合规要求
- 若出口至特定国家,可能需要提供 原产地证明、产品检测报告 等文件。
-
水晶制品可能涉及 反倾销或反补贴税,需提前查询相关国家的贸易政策。
-
建议行动
- 立即确认产品材质、用途及单价,以准确归类。
- 提前与报关行沟通,确保HS编码与税率信息一致。
- 关注政策变动,特别是 2025年4月2日 后的加征关税政策。
如需进一步帮助,可提供产品详细参数(如材质、用途、单价、出口目的地等),我将为您精准匹配HS编码与税率。