Found 7 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
9307000000 | Doc | 40.2% | CN | US | 2025-05-12 |
9304006000 | Doc | 43.2% | CN | US | 2025-05-12 |
8306100000 | Doc | 35.8% | CN | US | 2025-05-12 |
8306290000 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9601908000 | Doc | 41.2% | CN | US | 2025-05-12 |
9602001040 | Doc | 40.5% | CN | US | 2025-05-12 |
9602004000 | Doc | 39.3% | CN | US | 2025-05-12 |
您尚未提供所申报产品的具体信息(如产品名称、材质、用途等),因此无法准确判断其HS编码及对应的关税税率。请补充以下信息以便我们为您提供专业分类建议:
- 产品名称(如“法官锤”是否为木质、金属或其他材质?)
- 产品用途(是否用于司法用途?是否为装饰品?)
- 材质成分(如木材、金属、塑料等)
- 产品规格(如尺寸、重量、是否带手柄等)
请提供以上信息后,我们将为您准确分类并提供对应的HS编码、关税税率及合规建议。