Found 14 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
5604100000 | Doc | 61.3% | CN | US | 2025-05-12 |
5604909000 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
5404900000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
5404198080 | Doc | 61.9% | CN | US | 2025-05-12 |
5607909000 | Doc | 61.3% | CN | US | 2025-05-12 |
4008210000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4008294000 | Doc | 57.9% | CN | US | 2025-05-12 |
4016993510 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3913901000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3913905000 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
3914002000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3914006000 | Doc | 58.9% | CN | US | 2025-05-12 |
3926909905 | Doc | 42.8% | CN | US | 2025-05-12 |
3926905000 | Doc | 41.3% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是您提供的商品对应的 HS 编码、税率详情及 关键注意事项 的整理与分析,适用于 皮筋(Rubber bands) 等类似产品的 海关申报与合规建议:
✅ HS 编码与税率汇总
序号 | HS 编码 | 商品描述(简要) | 基础关税 | 加征关税 | 2025.4.2后加征关税 | 总税率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5604100000 | 橡胶线、绳,纺织物覆盖 | 6.3% | 25.0% | 30.0% | 61.3% |
2 | 5604909000 | 其他纺织物覆盖的橡胶线、绳 | 5.0% | 25.0% | 30.0% | 60.0% |
3 | 5404900000 | 合成单丝、条带等(宽度≤5mm) | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
4 | 5404198080 | 合成单丝(其他) | 6.9% | 25.0% | 30.0% | 61.9% |
5 | 5607909000 | 其他绳索、缆绳等 | 6.3% | 25.0% | 30.0% | 61.3% |
6 | 4008210000 | 非细胞橡胶板、片、条 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
7 | 4008294000 | 其他非细胞橡胶制品 | 2.9% | 25.0% | 30.0% | 57.9% |
8 | 4016993510 | 自然橡胶制皮筋 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
9 | 3913901000 | 天然橡胶化学衍生物 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
10 | 3913905000 | 其他天然聚合物衍生物 | 6.5% | 25.0% | 30.0% | 61.5% |
11 | 3914002000 | 离子交换树脂(如Cholestyramine树脂) | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
12 | 3914006000 | 其他离子交换树脂 | 3.9% | 25.0% | 30.0% | 58.9% |
13 | 3926909905 | 全塑料制弹性带(如皮筋) | 5.3% | 7.5% | 30.0% | 42.8% |
14 | 3926905000 | 光学幻灯片支架等 | 3.8% | 7.5% | 30.0% | 41.3% |
📌 关键税率说明与注意事项
1. 基础关税与加征关税
- 基础关税:根据商品材质、用途、加工方式等不同,基础税率从 0.0% 到 6.9% 不等。
- 加征关税:自 2023年 起,中国对部分进口商品加征 25% 的额外关税。
- 2025年4月2日后加征关税:自 2025年4月2日 起,对部分商品加征 30% 的额外关税(如皮筋、橡胶制品等)。
2. 特别关注:2025年4月2日后加征关税
- 适用商品:包括皮筋、橡胶线、塑料弹性带等。
- 税率变化:从 25% 提升至 30%,总税率增加 5%。
- 建议:若商品计划在 2025年4月2日后 进口,需提前评估税率变化对成本的影响。
3. 反倾销税(Anti-dumping duties)
- 适用范围:铁、铝制品等部分商品可能涉及 反倾销税,但 皮筋、橡胶制品、塑料制品 一般不适用。
- 建议:如商品涉及金属材料,需确认是否在反倾销清单中。
4. HS 编码选择的关键点
- 材质:橡胶、塑料、合成纤维等不同材质对应不同编码。
- 结构:是否为纺织物覆盖、是否为单丝、是否为条带等。
- 用途:如用于工业、医疗、日常用品等,可能影响分类。
5. 建议操作
- ✅ 确认商品材质与结构:如为 橡胶皮筋,优先选择 4016993510(自然橡胶制)或 3926909905(塑料制)。
- ✅ 核实单位价格与材质比例:如为复合材料(橡胶+塑料),需明确主要材质。
- ✅ 获取产品认证:如涉及出口,需确认是否符合 RoHS、REACH、FDA 等标准。
- ✅ 提前申报与备案:如商品涉及 加工贸易、保税 等,需提前办理相关手续。
📌 总结建议
- 皮筋 若为 橡胶材质,建议使用 HS 编码 4016993510,总税率为 55.0%。
- 若为 塑料材质,建议使用 HS 编码 3926909905,总税率为 42.8%。
- 2025年4月2日后 进口,需注意 加征关税提升至30%,建议提前规划成本。
- 建议企业:与专业报关公司合作,确保 HS 编码准确,避免因误报导致 滞报金、罚款 等风险。
如需进一步确认某类商品的 HS 编码与税率,欢迎提供更详细的产品描述与材质信息。