Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
8422409181 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8422309191 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8422409170 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8422309186 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8422301100 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是您申报的“真空封口机”产品在海关HS编码分类及关税方面的详细说明,供您参考和申报时使用:
✅ HS编码分类说明
根据您提供的产品信息,“真空封口机”可能适用以下HS编码(均为10位完整编码):
HS编码 | 产品描述 | 总税率 | 基础关税 | 加征关税 | 2025年4月2日后加征关税 |
---|---|---|---|---|---|
8422409181 | 真空包装封口机,属于其他包装或裹包机械(包括热收缩包装或封口机械) | 55.0% | 0.0% | 25.0% | 30.0%(2025年4月2日后) |
8422309191 | 真空袋子封口机,用于填充、关闭、密封、胶囊化或标记箱、袋或其他类似容器的机械 | 55.0% | 0.0% | 25.0% | 30.0%(2025年4月2日后) |
8422409170 | 封口机,属于其他包装或裹包机械(包括热收缩包装或封口机械) | 55.0% | 0.0% | 25.0% | 30.0%(2025年4月2日后) |
8422309186 | 纸箱开箱封口真空机,用于开、灌装和关闭盒子、袋子或类似容器的机械 | 55.0% | 0.0% | 25.0% | 30.0%(2025年4月2日后) |
8422301100 | 罐头封口机 - 真空封口系统,用于灌装、封口、密封或贴标瓶、罐、盒、袋等容器 | 55.0% | 0.0% | 25.0% | 30.0%(2025年4月2日后) |
📌 关键关税信息说明
- 基础关税:目前为 0.0%,即无基础关税。
- 加征关税:目前为 25.0%,适用于所有上述HS编码。
- 2025年4月2日后加征关税:将从 25.0% 上调至 30.0%,请特别注意时间节点。
- 反倾销税:目前暂无针对该类产品的反倾销税(如铁、铝制品)。
⚠️ 时间敏感政策提醒
- 2025年4月2日后,加征关税将从 25% 上调至 30%,请务必在该日期前完成报关或申请关税减免。
- 若产品涉及进口自特定国家/地区,需确认是否适用额外的贸易协定税率或反倾销税(目前暂无)。
📌 建议操作事项
- 核实产品材质与功能:确保申报的HS编码与实际产品功能、用途一致,避免误报。
- 确认产品单位价格:用于计算应缴税款,避免因价格申报错误导致清关延误。
- 检查是否需要认证:如涉及出口或进口,可能需要提供CE、3C、FDA等认证文件。
- 关注政策变动:建议定期查询海关总署或相关贸易政策更新,以应对关税调整。
如需进一步确认具体HS编码或关税计算,请提供更详细的产品参数(如功率、材质、用途等)。