Find HS Code and trade information for 窄幅电影正片胶卷

Harmonized System Code Classification

Found 6 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3706900030 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3702390100 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702520130 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3701996060 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3701200060 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3701996030 Doc 55.0% CN US 2025-05-12

以下是针对“窄幅电影正片胶卷”产品在海关HS编码分类及关税方面的详细说明,基于您提供的数据整理如下:


HS编码与产品匹配情况

HS编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
3706900030 窄幅电影正片胶卷 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3702390100 窄片胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702520130 彩色正片胶卷(窄幅) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3701996060 窄幅胶片 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3701200060 窄幅胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3701996030 窄幅胶片 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键关税信息说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📌 建议操作事项


如需进一步确认具体HS编码适用性,建议提供产品详细参数(如尺寸、用途、是否彩色等)以获得更精准的分类建议。 以下是针对“窄幅电影正片胶卷”产品在海关HS编码分类及关税方面的详细说明,基于您提供的数据整理如下:


HS编码与产品匹配情况

HS编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
3706900030 窄幅电影正片胶卷 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3702390100 窄片胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702520130 彩色正片胶卷(窄幅) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3701996060 窄幅胶片 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3701200060 窄幅胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3701996030 窄幅胶片 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键关税信息说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📌 建议操作事项


如需进一步确认具体HS编码适用性,建议提供产品详细参数(如尺寸、用途、是否彩色等)以获得更精准的分类建议。