Find HS Code and trade information for 纸板箱

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
4823901000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4823908680 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4819200040 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4819504060 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4819400040 Doc 55.0% CN US 2025-05-12

以下是您提供的“纸板箱”产品在海关HS编码分类下的详细关税信息及合规建议:


HS编码与产品分类

HS编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
4823901000 其他纸张、纸板、纤维素棉和纤维素纤维网制品 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4823908680 纸浆、纸张、纸板、纤维素棉或纤维素纤维网制成的其他制品 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4819200040 纸、纸板、纤维素棉或纤维素纤维网制成的纸箱、盒子、箱子、袋子及其他包装容器 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4819504060 纸、纸板制成的纸箱、盒子、箱子、袋子及其他包装容器 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4819400040 纸、纸板制成的纸箱、盒子、箱子、袋子等包装容器 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键税率说明

⚠️ 注意:2025年4月2日之后,所有上述HS编码的加征关税将从25%提升至30%,请提前做好成本核算和报关准备。


📢 特别提醒


🛠️ 合规建议


如需进一步确认产品是否符合某一HS编码,可提供更详细的产品描述(如厚度、用途、是否含涂层等)。 以下是您提供的“纸板箱”产品在海关HS编码分类下的详细关税信息及合规建议:


HS编码与产品分类

HS编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
4823901000 其他纸张、纸板、纤维素棉和纤维素纤维网制品 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4823908680 纸浆、纸张、纸板、纤维素棉或纤维素纤维网制成的其他制品 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4819200040 纸、纸板、纤维素棉或纤维素纤维网制成的纸箱、盒子、箱子、袋子及其他包装容器 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4819504060 纸、纸板制成的纸箱、盒子、箱子、袋子及其他包装容器 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4819400040 纸、纸板制成的纸箱、盒子、箱子、袋子等包装容器 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键税率说明

⚠️ 注意:2025年4月2日之后,所有上述HS编码的加征关税将从25%提升至30%,请提前做好成本核算和报关准备。


📢 特别提醒


🛠️ 合规建议


如需进一步确认产品是否符合某一HS编码,可提供更详细的产品描述(如厚度、用途、是否含涂层等)。

Customer Reviews

No reviews yet.