Find HS Code and trade information for 纸浆食品级托盘

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
4823700020 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4823700040 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4811904090 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4823700020 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4823700040 Doc 55.0% CN US 2025-05-12

以下是您申报的“纸浆食品级托盘”相关HS编码及其关税信息的详细说明,供您参考:


HS编码与产品分类

HS编码 产品名称 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
4823700020 纸浆食品托盘 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4823700040 纸浆托盘 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4811904090 纸质食品托盘 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4823700020 纸浆烘焙托盘 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4823700040 纸浆糕点托盘 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📦 建议操作事项


如需进一步确认产品归类或关税计算,请提供更详细的产品规格、用途及出口目的地信息。 以下是您申报的“纸浆食品级托盘”相关HS编码及其关税信息的详细说明,供您参考:


HS编码与产品分类

HS编码 产品名称 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
4823700020 纸浆食品托盘 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4823700040 纸浆托盘 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4811904090 纸质食品托盘 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4823700020 纸浆烘焙托盘 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4823700040 纸浆糕点托盘 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📦 建议操作事项


如需进一步确认产品归类或关税计算,请提供更详细的产品规格、用途及出口目的地信息。

Customer Reviews

No reviews yet.