Find HS Code and trade information for 纸浆餐垫

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
4823901000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4823690040 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4823908680 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4823906700 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
4823907000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12

以下是您申报产品“纸浆餐垫”在海关HS编码分类及关税方面的详细说明:


HS编码分类说明(纸浆餐垫)

HS编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
4823901000 其他纸浆、纸张、纸板、纤维素棉或纤维素纤维网制品 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4823690040 托盘、盘子、餐具等纸或纸板制品 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4823908680 其他纸张、纸板、纤维素棉和纤维素纤维网制品 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4823906700 其他纸张、纸板、纤维素棉和纤维素纤维网制品 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4823907000 其他纸张、纸板、纤维素棉和纤维素纤维网制品 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 特别提醒


📌 建议操作


如需进一步确认产品归类或计算具体税额,请提供更详细的产品描述(如材质、用途、包装方式等)。 以下是您申报产品“纸浆餐垫”在海关HS编码分类及关税方面的详细说明:


HS编码分类说明(纸浆餐垫)

HS编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
4823901000 其他纸浆、纸张、纸板、纤维素棉或纤维素纤维网制品 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4823690040 托盘、盘子、餐具等纸或纸板制品 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4823908680 其他纸张、纸板、纤维素棉和纤维素纤维网制品 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4823906700 其他纸张、纸板、纤维素棉和纤维素纤维网制品 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
4823907000 其他纸张、纸板、纤维素棉和纤维素纤维网制品 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 特别提醒


📌 建议操作


如需进一步确认产品归类或计算具体税额,请提供更详细的产品描述(如材质、用途、包装方式等)。

Customer Reviews

No reviews yet.