Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
4802574085 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4823908680 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4811904090 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4811909035 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4802586040 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是针对纸质贺卡产品的HS编码分类及关税信息的详细说明,供您参考和申报时使用:
✅ HS编码分类说明
根据您提供的信息,纸质贺卡可归入以下多个HS编码,具体取决于其材质、表面处理方式及尺寸等特征:
HS编码 | 商品描述 | 总税率 | 税率构成 |
---|---|---|---|
4802574085 | 未涂布纸和纸板,用于书写、印刷或其他图文目的的纸张 | 55.0% | 基础关税: 0.0%;加征关税: 25.0%;2025年4月2日后加征关税: 30.0% |
4823908680 | 纸制品,适用于贺卡等用途 | 55.0% | 基础关税: 0.0%;加征关税: 25.0%;2025年4月2日后加征关税: 30.0% |
4811904090 | 涂布、浸渍、表面装饰或印有图案的纸张,成卷或成矩形张 | 55.0% | 基础关税: 0.0%;加征关税: 25.0%;2025年4月2日后加征关税: 30.0% |
4811909035 | 涂布、表面装饰或印刷的纸张,尺寸在特定范围(如宽度152.4-360mm) | 55.0% | 基础关税: 0.0%;加征关税: 25.0%;2025年4月2日后加征关税: 30.0% |
4802586040 | 未涂布纸和纸板,用于书写、印刷或其他图文目的,非穿孔冲卡纸 | 55.0% | 基础关税: 0.0%;加征关税: 25.0%;2025年4月2日后加征关税: 30.0% |
📌 关键税率信息说明
- 基础关税:均为 0.0%,适用于所有HS编码。
- 加征关税:均为 25.0%,适用于所有HS编码。
- 2025年4月2日后加征关税:均为 30.0%,适用于所有HS编码(需特别注意时间点)。
- 反倾销税:目前无针对纸质贺卡的反倾销税(如铁、铝制品)。
⚠️ 时间敏感政策提醒
- 2025年4月2日后加征关税:自2025年4月2日起,所有纸质贺卡进口将额外征收 30.0% 的加征关税,税率将从 25.0% 上调至 30.0%。
- 建议提前申报:如计划在2025年4月2日后进口,需提前评估税率变化对成本的影响。
📌 建议操作事项
- 确认产品材质与处理方式:如是否为涂布、浸渍、印刷等,以确定适用的HS编码。
- 核实产品尺寸:如尺寸符合4811909035的范围(如宽度152.4-360mm),则适用该编码。
- 确认单位价格与包装方式:是否为成卷或成张,影响归类。
- 准备相关证书:如原产地证(CO)、商检证书等,以符合海关监管要求。
- 关注政策变动:建议定期查阅海关总署或相关机构发布的最新关税政策。
如需进一步确认具体HS编码或税率,建议联系当地海关或专业报关代理进行核实。