Find HS Code and trade information for 聚碳酸酯透明防护板

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3920610000 Doc 60.8% CN US 2025-05-12
3920632000 Doc 60.8% CN US 2025-05-12
3920631000 Doc 59.2% CN US 2025-05-12
3920690000 Doc 59.2% CN US 2025-05-12
3920632000 Doc 60.8% CN US 2025-05-12

以下是您申报产品 “聚碳酸酯透明防护板” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:


HS 编码分类说明

根据您提供的产品描述“聚碳酸酯透明防护板”,可能适用的 HS 编码如下:

HS 编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税
3920610000 聚碳酸酯板 60.8% 5.8% 25.0% 30.0%
3920631000 聚碳酸酯制成的塑料板 59.2% 4.2% 25.0% 30.0%
3920632000 聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙酯或其他聚酯制成的非细胞化且未增强的塑料板等 60.8% 5.8% 25.0% 30.0%
3920690000 非细胞化且未增强的塑料板、片、薄膜、箔和条,层压、支撑或以类似方式与其他材料组合 59.2% 4.2% 25.0% 30.0%

📌 关键税率说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📌 建议操作事项


如需进一步确认具体 HS 编码或关税政策,建议联系当地海关或专业报关代理。 以下是您申报产品 “聚碳酸酯透明防护板” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:


HS 编码分类说明

根据您提供的产品描述“聚碳酸酯透明防护板”,可能适用的 HS 编码如下:

HS 编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税
3920610000 聚碳酸酯板 60.8% 5.8% 25.0% 30.0%
3920631000 聚碳酸酯制成的塑料板 59.2% 4.2% 25.0% 30.0%
3920632000 聚碳酸酯、醇酸树脂、聚烯丙酯或其他聚酯制成的非细胞化且未增强的塑料板等 60.8% 5.8% 25.0% 30.0%
3920690000 非细胞化且未增强的塑料板、片、薄膜、箔和条,层压、支撑或以类似方式与其他材料组合 59.2% 4.2% 25.0% 30.0%

📌 关键税率说明


⚠️ 时间敏感政策提醒


📌 建议操作事项


如需进一步确认具体 HS 编码或关税政策,建议联系当地海关或专业报关代理。

Customer Reviews

No reviews yet.