Find HS Code and trade information for 胶片卷(高感光)

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3702390100 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702520160 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702440130 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702430100 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702320160 Doc 58.7% CN US 2025-05-12

以下是您提供的“胶片卷(高感光)”产品对应的 HS 编码及其关税信息的详细说明,适用于海关申报和合规操作:


HS 编码与产品分类说明

HS 编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税
3702390100 未曝光感光胶片(非纸、纸板、纺织品),卷状,无穿孔,宽度≤105mm,其他胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702520160 未曝光彩色多色摄影胶片(非纸、纸板、纺织品) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702440130 未曝光感光胶片(非纸、纸板、纺织品),包括快照胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702430100 未曝光感光胶片(非纸、纸板、纺织品),卷状,宽度>105mm,长度≤200m 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702320160 未曝光感光胶卷,包括彩色胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%

📌 关键税率说明

⚠️ 注意:2025年4月2日之后,所有上述 HS 编码的加征关税将从25%提升至30%,请务必在申报前确认货物是否在该日期前完成清关。


📌 其他关税信息


📌 建议操作事项


如需进一步确认产品是否符合某项 HS 编码,或需要协助申报,欢迎继续提供产品详细参数。 以下是您提供的“胶片卷(高感光)”产品对应的 HS 编码及其关税信息的详细说明,适用于海关申报和合规操作:


HS 编码与产品分类说明

HS 编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税
3702390100 未曝光感光胶片(非纸、纸板、纺织品),卷状,无穿孔,宽度≤105mm,其他胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702520160 未曝光彩色多色摄影胶片(非纸、纸板、纺织品) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702440130 未曝光感光胶片(非纸、纸板、纺织品),包括快照胶片 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702430100 未曝光感光胶片(非纸、纸板、纺织品),卷状,宽度>105mm,长度≤200m 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702320160 未曝光感光胶卷,包括彩色胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%

📌 关键税率说明

⚠️ 注意:2025年4月2日之后,所有上述 HS 编码的加征关税将从25%提升至30%,请务必在申报前确认货物是否在该日期前完成清关。


📌 其他关税信息


📌 建议操作事项


如需进一步确认产品是否符合某项 HS 编码,或需要协助申报,欢迎继续提供产品详细参数。