Find HS Code and trade information for 胶片卷 红色感光

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3702320160 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702560060 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3702520160 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702390100 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702430100 Doc 58.7% CN US 2025-05-12

以下是您提供的“胶片卷(红色感光)”相关产品的HS编码及关税信息的详细解读,供您参考:


HS编码与产品分类

HS编码 产品名称 总税率(2025年) 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
3702320160 感光胶片卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702560060 感光彩色胶卷 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3702520160 彩色胶片卷(高感光) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702390100 胶片卷(高感光) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702430100 宽幅胶片卷(感光) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 特别提醒


📌 建议操作


如需进一步确认产品分类或关税计算,请提供更详细的产品参数(如尺寸、用途、材质等)。 以下是您提供的“胶片卷(红色感光)”相关产品的HS编码及关税信息的详细解读,供您参考:


HS编码与产品分类

HS编码 产品名称 总税率(2025年) 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
3702320160 感光胶片卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702560060 感光彩色胶卷 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3702520160 彩色胶片卷(高感光) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702390100 胶片卷(高感光) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702430100 宽幅胶片卷(感光) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 特别提醒


📌 建议操作


如需进一步确认产品分类或关税计算,请提供更详细的产品参数(如尺寸、用途、材质等)。