Find HS Code and trade information for 花园剪收纳包

Harmonized System Code Classification

Found 20 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
4202922000 Doc 60.7% CN US 2025-05-12
4202929100 Doc 72.6% CN US 2025-05-12
4205008000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
5609004000 Doc 58.9% CN US 2025-05-12
5609001000 Doc 57.9% CN US 2025-05-12
5404900000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
5404198080 Doc 61.9% CN US 2025-05-12
5911900080 Doc 58.8% CN US 2025-05-12
5911900040 Doc 58.8% CN US 2025-05-12
5903903090 Doc 57.7% CN US 2025-05-12
5903902500 Doc 62.5% CN US 2025-05-12
5902900000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
6113009084 Doc 44.6% CN US 2025-05-12
6113009086 Doc 44.6% CN US 2025-05-12
5602909000 Doc 52.9¢/kg + 8%+55.0% CN US 2025-05-12
5602290000 Doc 61.3% CN US 2025-05-12
3926903300 Doc 36.5% CN US 2025-05-12
3926909989 Doc 42.8% CN US 2025-05-12
3923900080 Doc 58.0% CN US 2025-05-12
6114909070 Doc 35.6% CN US 2025-05-12

花园剪收纳包

花园剪收纳包是一种用于存放和携带花园剪、修枝剪及其他小型园艺工具的容器。其主要功能是保护工具、方便携带、并确保工作区域整洁。

材质

目的

功能

使用场景

常见类型


花园剪收纳包,根据其材质、用途和应用场景,可以归类为以下几种情况:

请注意,具体归类需要根据收纳包的实际材质和用途进行判断。