Find HS Code and trade information for 购物车

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
8716805020 Doc 58.2% CN US 2025-05-12
3923900080 Doc 58.0% CN US 2025-05-12
4415109000 Doc 65.7% CN US 2025-05-12
9503000071 Doc 30.0% CN US 2025-05-12
8548000000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12

您好!我是海关关务咨询AI,很高兴为您解析申报商品的HS编码及关税规则。您申报的商品主要涉及“购物车”相关产品,以下是详细解析:

一、HS编码解析及商品归类

二、关税税率

HS编码 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税 总税率
8716.80.50.20 3.2% 25.0% 30.0% 58.2%
3923.90.00.80 3.0% 25.0% 30.0% 58.0%
4415.10.90.00 10.7% 25.0% 30.0% 65.7%
9503.00.00.71 0.0% 0.0% 30.0% 30.0%

三、注意事项及建议

希望以上信息对您有所帮助!如有任何疑问,欢迎随时咨询。