Found 59 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
7208900000 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7209900000 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7211900000 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7212100000 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7212200000 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7212500000 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7219900080 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7220900080 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7225990090 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7226990180 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7301100000 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7301201000 | Doc | 80.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7301205000 | Doc | 80.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7606913055 | Doc | 33.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409111000 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409115010 | Doc | 56.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409115050 | Doc | 56.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409191000 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409195000 | Doc | 56.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409199000 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409210010 | Doc | 56.9% | CN | US | 2025-05-12 |
7409210050 | Doc | 56.9% | CN | US | 2025-05-12 |
7409210075 | Doc | 56.9% | CN | US | 2025-05-12 |
7409210090 | Doc | 56.9% | CN | US | 2025-05-12 |
7409290010 | Doc | 56.9% | CN | US | 2025-05-12 |
7409290050 | Doc | 56.9% | CN | US | 2025-05-12 |
7409290075 | Doc | 56.9% | CN | US | 2025-05-12 |
7409290090 | Doc | 56.9% | CN | US | 2025-05-12 |
7409311000 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409315000 | Doc | 56.7% | CN | US | 2025-05-12 |
7409319000 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409391030 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409391060 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409395000 | Doc | 56.7% | CN | US | 2025-05-12 |
7409399030 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409399060 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409400000 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409901030 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409901060 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409905030 | Doc | 56.7% | CN | US | 2025-05-12 |
7409905060 | Doc | 56.7% | CN | US | 2025-05-12 |
7409909030 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7409909060 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7410110000 | Doc | 56.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7804190000 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7905000000 | Doc | 57.8% | CN | US | 2025-05-12 |
8007002000 | Doc | 32.4% | CN | US | 2025-05-12 |
8101991000 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
8103200090 | Doc | 57.5% | CN | US | 2025-05-12 |
8104900000 | Doc | 14.8¢/kg on magnesium content + 3.5%+55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8106900000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8108906045 | Doc | 70.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8109910000 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
8109990000 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
8110900000 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8111003000 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8111006000 | Doc | 33.7% | CN | US | 2025-05-12 |
8112920700 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8113000000 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
您好!很高兴为您提供海关关务咨询服务。您申报的商品为金属板,我已对您提供的HS编码进行整理和分析,具体如下:
总体说明:
您提供的商品HS编码涉及多个品目,主要集中在钢铁、铝、铜等金属板材,以及其他特殊金属板材。不同材质、厚度、宽度、表面处理等因素都会影响HS编码的准确归类。请务必仔细核对您实际商品的各项参数,确保选择正确的HS编码。
详细分析:
以下将对部分HS编码进行详细解读,并提供相关建议:
- 7208.90.00.00: 热轧铁或非合金钢板,宽度≥600mm,未镀、未涂。
- HSCODE解读: 72章为钢铁,7208为热轧板,7208.90为其他。
- 税率: 基础关税0%,加征关税0%,2025年4月2日后加征关税30%。
- 7209.90.00.00: 冷轧铁或非合金钢板,宽度≥600mm,未镀、未涂。
- HSCODE解读: 72章为钢铁,7209为冷轧板,7209.90为其他。
- 税率: 基础关税0%,加征关税0%,2025年4月2日后加征关税30%。
- 7210.00.00: 铁或非合金钢板。
- HSCODE解读: 72章为钢铁,7210为未明确冷热轧的板材。
- 税率: 税信息未获取,请提供更详细的商品信息以便查询。
- 7301.20.10.00: 铁或非合金钢型材,角钢、槽钢等。
- HSCODE解读: 73章为钢铁制品,7301为型材,7301.20为角钢、槽钢等。
- 税率: 基础关税0%,加征关税25%,2025年4月2日后加征关税30%。
- 7409.11.10.00: 铜板、铜片、铜条,厚度>0.15mm,精炼铜,线圈,厚度≥5mm。
- HSCODE解读: 74章为铜,7409为板、片、条,7409.11为精炼铜。
- 税率: 基础关税3%,加征关税25%,2025年4月2日后加征关税30%。
- 7606.91.30.55: 铝板、铝片、铝条,厚度>0.2mm,其他,未合金,厚度>6.3mm。
- HSCODE解读: 76章为铝,7606为板、片、条,7606.91为其他。
- 税率: 基础关税3%,加征关税0%,2025年4月2日后加征关税30%。
重要提示:
- 2025年4月2日关税调整: 部分HS编码将于2025年4月2日实施新的加征关税政策,请您提前做好准备。
- 材质核对: 务必仔细核对商品的实际材质,例如是否为精炼铜、是否为合金钢等,这直接影响HS编码的准确归类。
- 单价确认: 部分HS编码的税率可能与单价有关,请您确认商品的实际单价。
- 认证要求: 部分商品可能需要提供原产地证书、质量检测报告等认证文件,请您提前了解相关要求。
建议:
- 提供更详细信息: 如果您能提供更详细的商品信息,例如材质、厚度、宽度、表面处理、用途等,我可以更准确地为您归类HS编码。
- 咨询专业机构: 如果您对HS编码的归类有疑问,建议您咨询专业的报关行或海关机构,以确保您的申报符合相关规定。
希望以上信息对您有所帮助!如有任何疑问,请随时提出。