Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3824991100 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3824991900 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
3824992500 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
3824999397 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3824995500 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是针对 “铸造晶体添加剂” 产品的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ HS 编码分类说明(铸造晶体添加剂)
HS 编码 | 产品描述 | 总关税率 | 关税构成 |
---|---|---|---|
3824991100 | 用于铸造模具或型芯的制备粘合剂;未在其他地方明确规定或包含的化学产品和制剂 | 55.0% | 基础关税: 0.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0% |
3824991900 | 用于铸造模具或型芯的制备粘合剂;未在其他地方明确规定或包含的化学产品和制剂 | 61.5% | 基础关税: 6.5%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0% |
3824992500 | 用于铸造模具或型芯的化学产品和制剂 | 61.5% | 基础关税: 6.5%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0% |
3824999397 | 用于铸造行业的化学产品和制剂,包括未在更具体类别中明确定义的化学添加剂 | 60.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0% |
3824995500 | 用于铸造模具或型芯的制备粘合剂以及未另行规定或包括的化学产品和制剂 | 58.7% | 基础关税: 3.7%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0% |
📌 关键关税信息说明
- 基础关税:根据产品类别和原产地不同,基础关税从 0.0% 到 6.5% 不等。
- 加征关税:统一为 25.0%,适用于所有上述 HS 编码。
- 2025.4.2 后加征关税:统一为 30.0%,需特别注意此时间节点。
- 反倾销税:目前未提及针对铁和铝的反倾销税,但建议关注是否涉及相关国家的贸易措施。
⚠️ 注意事项与建议
- 确认产品具体用途:铸造晶体添加剂可能涉及多种化学成分,需确认其是否用于模具、型芯或作为添加剂,以选择最准确的 HS 编码。
- 核实产品成分与包装:不同成分或包装形式可能影响 HS 编码的适用性。
- 关注政策变动:2025 年 4 月 2 日后加征关税为 30.0%,请提前规划进出口时间。
- 准备相关证书:如原产地证明、成分分析报告、产品用途说明等,以备海关查验。
- 咨询专业报关代理:若产品涉及复杂化学成分或特殊用途,建议委托专业报关代理协助分类与清关。
如需进一步确认产品是否符合某一 HS 编码,建议提供更详细的产品成分、用途及包装信息。 以下是针对 “铸造晶体添加剂” 产品的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ HS 编码分类说明(铸造晶体添加剂)
HS 编码 | 产品描述 | 总关税率 | 关税构成 |
---|---|---|---|
3824991100 | 用于铸造模具或型芯的制备粘合剂;未在其他地方明确规定或包含的化学产品和制剂 | 55.0% | 基础关税: 0.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0% |
3824991900 | 用于铸造模具或型芯的制备粘合剂;未在其他地方明确规定或包含的化学产品和制剂 | 61.5% | 基础关税: 6.5%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0% |
3824992500 | 用于铸造模具或型芯的化学产品和制剂 | 61.5% | 基础关税: 6.5%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0% |
3824999397 | 用于铸造行业的化学产品和制剂,包括未在更具体类别中明确定义的化学添加剂 | 60.0% | 基础关税: 5.0%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0% |
3824995500 | 用于铸造模具或型芯的制备粘合剂以及未另行规定或包括的化学产品和制剂 | 58.7% | 基础关税: 3.7%;加征关税: 25.0%;2025.4.2后加征关税: 30.0% |
📌 关键关税信息说明
- 基础关税:根据产品类别和原产地不同,基础关税从 0.0% 到 6.5% 不等。
- 加征关税:统一为 25.0%,适用于所有上述 HS 编码。
- 2025.4.2 后加征关税:统一为 30.0%,需特别注意此时间节点。
- 反倾销税:目前未提及针对铁和铝的反倾销税,但建议关注是否涉及相关国家的贸易措施。
⚠️ 注意事项与建议
- 确认产品具体用途:铸造晶体添加剂可能涉及多种化学成分,需确认其是否用于模具、型芯或作为添加剂,以选择最准确的 HS 编码。
- 核实产品成分与包装:不同成分或包装形式可能影响 HS 编码的适用性。
- 关注政策变动:2025 年 4 月 2 日后加征关税为 30.0%,请提前规划进出口时间。
- 准备相关证书:如原产地证明、成分分析报告、产品用途说明等,以备海关查验。
- 咨询专业报关代理:若产品涉及复杂化学成分或特殊用途,建议委托专业报关代理协助分类与清关。
如需进一步确认产品是否符合某一 HS 编码,建议提供更详细的产品成分、用途及包装信息。