Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3824100000 | Doc | 61.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3824830000 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3824995500 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3824999310 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3824999397 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是针对 “铸造用锆英砂粘结剂” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ HS 编码分类说明(适用于“铸造用锆英砂粘结剂”)
HS 编码 | 产品描述 | 总税率 | 基础关税 | 加征关税 | 2025年4月2日后加征关税 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
3824100000 | 用于铸造模具或型芯的制备粘合剂 | 61.0% | 6.0% | 25.0% | 30.0% | 适用范围较明确,建议优先考虑 |
3824830000 | 用于铸造模具或型芯的粘结剂,以及未在其他地方明确归类的化学产品和制剂 | 60.0% | 5.0% | 25.0% | 30.0% | 适用范围较广,但需确认产品是否符合 |
3824995500 | 用于铸造模具或型芯的制备粘合剂;未另行规定或包括的化学工业或相关工业的化学产品和制剂 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 基础税率较低,但需确认是否符合归类条件 |
3824999310 | 用于铸造模具或型芯的制备粘合剂 | 60.0% | 5.0% | 25.0% | 30.0% | 适用范围明确,但需确认产品是否符合 |
3824999397 | 用于铸造模具或型芯的制备粘合剂;未在其他地方明确规定或包含的其他产品 | 60.0% | 5.0% | 25.0% | 30.0% | 适用范围较宽,但需确认是否符合 |
📌 关键信息提示
- 基础关税:所有编码的基础关税均在 3.7% - 6.0% 之间。
- 加征关税:统一为 25.0%,适用于所有产品。
- 2025年4月2日后加征关税:统一为 30.0%,注意此政策为 时间敏感型,请务必在清关前确认时间点。
- 反倾销税:目前未提及针对铁或铝的反倾销税,但建议关注是否涉及相关国家的贸易措施。
⚠️ 注意事项与建议
- 确认产品成分与用途:确保产品符合所选 HS 编码的描述,例如是否用于铸造模具或型芯。
- 核实单位价格与材料:不同 HS 编码可能对应不同税率,需确保申报信息与实际产品一致。
- 检查是否需要特殊认证:如环保、安全、质量等认证,可能影响通关。
- 关注政策变动:2025年4月2日后加征关税政策可能调整,建议提前与海关或专业报关公司沟通。
如需进一步确认产品归类或获取最新政策信息,建议联系当地海关或专业清关代理。 以下是针对 “铸造用锆英砂粘结剂” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ HS 编码分类说明(适用于“铸造用锆英砂粘结剂”)
HS 编码 | 产品描述 | 总税率 | 基础关税 | 加征关税 | 2025年4月2日后加征关税 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
3824100000 | 用于铸造模具或型芯的制备粘合剂 | 61.0% | 6.0% | 25.0% | 30.0% | 适用范围较明确,建议优先考虑 |
3824830000 | 用于铸造模具或型芯的粘结剂,以及未在其他地方明确归类的化学产品和制剂 | 60.0% | 5.0% | 25.0% | 30.0% | 适用范围较广,但需确认产品是否符合 |
3824995500 | 用于铸造模具或型芯的制备粘合剂;未另行规定或包括的化学工业或相关工业的化学产品和制剂 | 58.7% | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 基础税率较低,但需确认是否符合归类条件 |
3824999310 | 用于铸造模具或型芯的制备粘合剂 | 60.0% | 5.0% | 25.0% | 30.0% | 适用范围明确,但需确认产品是否符合 |
3824999397 | 用于铸造模具或型芯的制备粘合剂;未在其他地方明确规定或包含的其他产品 | 60.0% | 5.0% | 25.0% | 30.0% | 适用范围较宽,但需确认是否符合 |
📌 关键信息提示
- 基础关税:所有编码的基础关税均在 3.7% - 6.0% 之间。
- 加征关税:统一为 25.0%,适用于所有产品。
- 2025年4月2日后加征关税:统一为 30.0%,注意此政策为 时间敏感型,请务必在清关前确认时间点。
- 反倾销税:目前未提及针对铁或铝的反倾销税,但建议关注是否涉及相关国家的贸易措施。
⚠️ 注意事项与建议
- 确认产品成分与用途:确保产品符合所选 HS 编码的描述,例如是否用于铸造模具或型芯。
- 核实单位价格与材料:不同 HS 编码可能对应不同税率,需确保申报信息与实际产品一致。
- 检查是否需要特殊认证:如环保、安全、质量等认证,可能影响通关。
- 关注政策变动:2025年4月2日后加征关税政策可能调整,建议提前与海关或专业报关公司沟通。
如需进一步确认产品归类或获取最新政策信息,建议联系当地海关或专业清关代理。