Find HS Code and trade information for 闪光杯

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
9006690110 Doc 30.0% CN US 2025-05-12
9006690150 Doc 30.0% CN US 2025-05-12
8513902000 Doc 117.5% CN US 2025-05-12
9006690110 Doc 30.0% CN US 2025-05-12
9006690110 Doc 30.0% CN US 2025-05-12

根据您提供的产品名称“闪光杯”,结合HS编码信息,以下是针对该产品的海关归类及关税政策分析:


HS编码与产品归类分析

HS编码 产品名称 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税 额外关税(如适用)
9006690110 闪光灯泡、闪光灯盒等 0.0% 0.0% 30.0%
9006690150 闪光灯罩 0.0% 0.0% 30.0%
8513902000 手电筒反光杯 12.5% 25.0% 30.0% 钢、铝制品:50%
9006690110 闪光灯泡(圆形) 0.0% 0.0% 30.0%
9006690110 闪光灯泡(玻璃底座) 0.0% 0.0% 30.0%

📌 关键政策说明


⚠️ 注意事项与建议


📌 总结建议

如需进一步确认产品归类或计算具体税费,请提供更详细的产品描述(如材质、用途、结构等)。