Find HS Code and trade information for 1双短款蕾丝手套 白色

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
6116999520 Doc 33.8% CN US 2025-05-12
3926204050 Doc 36.5% CN US 2025-05-12
6116997500 Doc 30.0% CN US 2025-05-12
3926204010 Doc 36.5% CN US 2025-05-12
6216009000 Doc 41.3% CN US 2025-05-12

根据您提供的产品信息 “1双短款蕾丝手套 白色”,结合HS编码分类及关税信息,以下是专业分析与建议:


HS CODE:6116999520

中文名称:针织或钩编的手套
基础关税:3.8%
加征关税(2025年4月2日后):30.0%
总税率:33.8%


🔍 关键分析与建议


📌 其他可能适用的HS编码对比

HS CODE 产品描述 基础关税 加征关税 总税率 适用性说明
3926204050 塑料材质手套 6.5% 30.0% 36.5% 若为塑料材质,适用此编码
6116997500 含70%以上丝或丝废料的手套 0.0% 30.0% 30.0% 若材质为丝或丝废料,适用此编码
6216009000 其他材质手套 3.8% 30.0% 41.3% 若为非针织/钩编材质,适用此编码
3926204010 塑料制品手套 6.5% 30.0% 36.5% 若为塑料制品,适用此编码

📢 特别提醒


总结建议

如需进一步确认产品材质或申报细节,欢迎随时提供更多信息。