Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
7113191000 | Doc | 44.5% | CN | US | 2025-05-12 |
8302500000 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8302498050 | Doc | 58.5% | CN | US | 2025-05-12 |
8308909000 | Doc | 57.7% | CN | US | 2025-05-12 |
7419800900 | Doc | 58.0% | CN | US | 2025-05-12 |
根据您提供的产品名称 “2 件双叉式衣帽钩 银色”,结合 HS 编码信息,以下是该产品的海关归类及关税信息的详细说明:
✅ HS 编码归类分析
根据产品描述“双叉式衣帽钩”、“银色”、“2件装”,可能适用的 HS 编码如下:
HS 编码 | 产品归类说明 | 总税率(%) | 关税结构说明 |
---|---|---|---|
8308909000 | 金属双钩扣,适用于服装或服装配件、鞋类等物品的金属夹子、钩环等。 | 57.7% | 基础关税:2.7% 加征关税:25.0% 2025年4月2日后加征关税:30.0% |
7419800900 | 壁挂式铜制衣帽钩,适用于未在更具体子目中列明的其他铜制品。 | 58.0% | 基础关税:3.0% 加征关税:25.0% 2025年4月2日后加征关税:30.0% |
7418100002 | 壁挂式铜制衣帽钩,适用于铜制家居用品,包括衣帽钩。 | 40.5% | 基础关税:3.0% 加征关税:7.5% 2025年4月2日后加征关税:30.0% |
8302496085 | 金属衣帽架挂钩,适用于家具、门等合适的金属配件、固定件及类似品。 | 110.7% | 基础关税:5.7% 加征关税:25.0% 2025年4月2日后加征关税:30.0% 钢、铝制品加征关税:50% |
8302500000 | 金属帽钩,适用于贱金属帽架、帽钉、支架等。 | 105.0% | 基础关税:0.0% 加征关税:25.0% 2025年4月2日后加征关税:30.0% 钢、铝制品加征关税:50% |
📌 关键信息提示
-
产品材质:您提到的是“银色”,但未明确是铜、铝、钢还是其他金属。若为铜制,建议优先考虑 7418100002 或 7419800900;若为其他金属(如钢、铝),则适用 8302496085 或 8302500000,税率较高。
-
加征关税政策:
- 2025年4月2日后加征关税:30.0%(适用于所有列出的 HS 编码)。
-
钢、铝制品加征关税:50%(仅适用于 8302496085 和 8302500000)。
-
反倾销税:若产品涉及来自特定国家的进口,可能需额外缴纳 反倾销税,具体需根据原产国及海关政策判断。
📌 建议行动清单
- 确认产品材质:明确是铜、铝、钢或其他金属,以准确归类。
- 核实产品用途:是用于服装、家居还是其他用途,以匹配最合适的 HS 编码。
- 检查是否涉及反倾销税:若产品来自中国以外国家,需确认是否适用反倾销税。
- 准备相关证书:如原产地证(CO)、商检证书等,以符合清关要求。
- 关注政策变动:2025年4月2日后加征关税政策将显著影响成本,建议提前规划。
如需进一步确认归类或计算具体税额,请提供更详细的产品材质、用途及原产地信息。