Found 7 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3702550030 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3702540060 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702530060 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702540030 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702530030 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
3702550060 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3702540030 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是针对 35mm彩色正片胶卷 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ HS 编码分类说明
HS 编码 | 产品描述 | 总关税率 | 说明 |
---|---|---|---|
3702.55.00.30 | 其他彩色胶卷(如35mm彩色正片胶卷) | 55.0% | 基础关税:0.0%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3702.54.00.60 | 非幻灯片用胶卷(如35mm彩色正片胶卷) | 58.7% | 基础关税:3.7%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3702.53.00.60 | 其他用途的彩色摄影胶卷(如35mm彩色正片胶卷) | 58.7% | 基础关税:3.7%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3702.54.00.30 | 非幻灯片用的35毫米彩色摄影胶片(如35mm彩色正片胶卷) | 58.7% | 基础关税:3.7%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3702.53.00.30 | 35毫米幻灯片使用的彩色摄影胶片(如35mm彩色正片胶卷) | 58.7% | 基础关税:3.7%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3702.55.00.60 | 其他彩色胶卷(如35mm彩色正片胶卷) | 55.0% | 基础关税:0.0%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3702.54.00.30 | 非幻灯片用的35毫米胶片(如35mm彩色黑白正片胶卷) | 58.7% | 基础关税:3.7%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
📌 关键关税信息总结
- 基础关税:
-
多数 HS 编码的基础关税为 3.7%,仅 3702.55.00.30 和 3702.55.00.60 为 0.0%。
-
加征关税(普遍适用):
-
25.0%,适用于所有 HS 编码。
-
2025年4月2日后加征关税(时间敏感):
-
30.0%,自 2025年4月2日 起生效,需特别注意。
-
总税率:
- 55.0%(适用于 3702.55.00.30 / 3702.55.00.60)
- 58.7%(适用于其余 HS 编码)
⚠️ 注意事项与建议
- 确认产品属性:35mm彩色正片胶卷是否为“幻灯片用”或“非幻灯片用”,这将影响 HS 编码的归类。
- 核实单位价格与材质:不同材质或规格可能影响归类,建议核对产品详细参数。
- 关注政策变动:2025年4月2日后加征关税政策可能调整,建议提前准备相关文件。
- 认证要求:部分产品可能需要提供原产地证明、产品标准认证等,建议提前咨询海关或专业报关公司。
如需进一步确认具体 HS 编码或关税计算,请提供更详细的产品参数(如是否含银盐、是否为幻灯片用等)。 以下是针对 35mm彩色正片胶卷 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明,供您参考:
✅ HS 编码分类说明
HS 编码 | 产品描述 | 总关税率 | 说明 |
---|---|---|---|
3702.55.00.30 | 其他彩色胶卷(如35mm彩色正片胶卷) | 55.0% | 基础关税:0.0%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3702.54.00.60 | 非幻灯片用胶卷(如35mm彩色正片胶卷) | 58.7% | 基础关税:3.7%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3702.53.00.60 | 其他用途的彩色摄影胶卷(如35mm彩色正片胶卷) | 58.7% | 基础关税:3.7%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3702.54.00.30 | 非幻灯片用的35毫米彩色摄影胶片(如35mm彩色正片胶卷) | 58.7% | 基础关税:3.7%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3702.53.00.30 | 35毫米幻灯片使用的彩色摄影胶片(如35mm彩色正片胶卷) | 58.7% | 基础关税:3.7%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3702.55.00.60 | 其他彩色胶卷(如35mm彩色正片胶卷) | 55.0% | 基础关税:0.0%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
3702.54.00.30 | 非幻灯片用的35毫米胶片(如35mm彩色黑白正片胶卷) | 58.7% | 基础关税:3.7%;加征关税:25.0%;2025年4月2日后加征关税:30.0% |
📌 关键关税信息总结
- 基础关税:
-
多数 HS 编码的基础关税为 3.7%,仅 3702.55.00.30 和 3702.55.00.60 为 0.0%。
-
加征关税(普遍适用):
-
25.0%,适用于所有 HS 编码。
-
2025年4月2日后加征关税(时间敏感):
-
30.0%,自 2025年4月2日 起生效,需特别注意。
-
总税率:
- 55.0%(适用于 3702.55.00.30 / 3702.55.00.60)
- 58.7%(适用于其余 HS 编码)
⚠️ 注意事项与建议
- 确认产品属性:35mm彩色正片胶卷是否为“幻灯片用”或“非幻灯片用”,这将影响 HS 编码的归类。
- 核实单位价格与材质:不同材质或规格可能影响归类,建议核对产品详细参数。
- 关注政策变动:2025年4月2日后加征关税政策可能调整,建议提前准备相关文件。
- 认证要求:部分产品可能需要提供原产地证明、产品标准认证等,建议提前咨询海关或专业报关公司。
如需进一步确认具体 HS 编码或关税计算,请提供更详细的产品参数(如是否含银盐、是否为幻灯片用等)。