Find HS Code and trade information for 35mm彩色正片胶卷(户外用)

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3702530030 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702530060 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702540060 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702540030 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702530030 Doc 58.7% CN US 2025-05-12

以下是针对 35mm彩色正片胶卷(户外用) 的海关编码(HS CODE)及关税信息的详细说明:


HS CODE 分类说明

HS CODE 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
3702530030 35mm彩色正片胶卷(户外用) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702530060 35mm彩色正片胶卷 - 室外用 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702540060 35mm彩色胶卷 - 户外用 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702540030 35mm彩色户外胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702530030 35mm彩色幻灯片胶卷(户外用) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%

📌 关键税率说明

⚠️ 注意:2025年4月2日后加征关税为额外征收,需特别关注,可能影响最终进口成本。


📌 特别提醒


📌 建议操作


如需进一步确认产品归类或关税计算,请提供更详细的产品参数(如品牌、成分、用途等)。 以下是针对 35mm彩色正片胶卷(户外用) 的海关编码(HS CODE)及关税信息的详细说明:


HS CODE 分类说明

HS CODE 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025年4月2日后加征关税
3702530030 35mm彩色正片胶卷(户外用) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702530060 35mm彩色正片胶卷 - 室外用 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702540060 35mm彩色胶卷 - 户外用 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702540030 35mm彩色户外胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702530030 35mm彩色幻灯片胶卷(户外用) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%

📌 关键税率说明

⚠️ 注意:2025年4月2日后加征关税为额外征收,需特别关注,可能影响最终进口成本。


📌 特别提醒


📌 建议操作


如需进一步确认产品归类或关税计算,请提供更详细的产品参数(如品牌、成分、用途等)。