Find HS Code and trade information for 35mm彩色胶卷 正片用

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3702530060 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702530030 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702540060 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3702550060 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3702550030 Doc 55.0% CN US 2025-05-12

以下是针对 35mm彩色胶卷(正片用) 的 HS 编码及关税信息的详细说明,供您参考:


HS 编码与税率汇总

HS 编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税 备注
3702530060 35mm彩色胶卷-正片用 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702530030 35mm彩色胶卷(正片用) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702540060 彩色正片 35mm 胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702550060 35mm彩色正片胶卷 55.0% 0.0% 25.0% 30.0% 基础关税为0%
3702550030 35mm彩色正片胶卷 55.0% 0.0% 25.0% 30.0% 基础关税为0%

📌 关键信息说明


⚠️ 注意事项与建议


📌 建议行动清单

如需进一步确认产品归类或关税计算,建议联系当地海关或专业报关代理。 以下是针对 35mm彩色胶卷(正片用) 的 HS 编码及关税信息的详细说明,供您参考:


HS 编码与税率汇总

HS 编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税 备注
3702530060 35mm彩色胶卷-正片用 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702530030 35mm彩色胶卷(正片用) 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702540060 彩色正片 35mm 胶卷 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3702550060 35mm彩色正片胶卷 55.0% 0.0% 25.0% 30.0% 基础关税为0%
3702550030 35mm彩色正片胶卷 55.0% 0.0% 25.0% 30.0% 基础关税为0%

📌 关键信息说明


⚠️ 注意事项与建议


📌 建议行动清单

如需进一步确认产品归类或关税计算,建议联系当地海关或专业报关代理。