Found 16 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
8304000000 | Doc | 33.9% | CN | US | 2025-05-12 |
8304000000 | Doc | 33.9% | CN | US | 2025-05-12 |
9403200086 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9403200078 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
7308906000 | Doc | 105.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9406900190 | Doc | 107.9% | CN | US | 2025-05-12 |
9406900130 | Doc | 107.9% | CN | US | 2025-05-12 |
7610900040 | Doc | 110.7% | CN | US | 2025-05-12 |
7610900080 | Doc | 110.7% | CN | US | 2025-05-12 |
9618000000 | Doc | 41.9% | CN | US | 2025-05-12 |
9620005500 | Doc | 58.3% | CN | US | 2025-05-12 |
9620005000 | Doc | 60.3% | CN | US | 2025-05-12 |
3926909925 | Doc | 42.8% | CN | US | 2025-05-12 |
3926909989 | Doc | 42.8% | CN | US | 2025-05-12 |
3916905000 | Doc | 60.8% | CN | US | 2025-05-12 |
3916903000 | Doc | 61.5% | CN | US | 2025-05-12 |
根据您提供的商品描述和HS编码信息,以下是针对“4个三角画架”的HS编码分类建议及关税详情说明,并结合当前政策进行分析:
✅ 商品名称:4个三角画架
🔍 推荐HS编码:9620005000
商品描述匹配项:
Monopods, bipods, tripods and similar articles: Other: Of plastics
📌 HS编码详情
HS CODE: 9620005000
商品类别: 由塑料制成的单脚架、双脚架、三脚架及类似物品
📊 关税详情(截至2025年4月2日后)
项目 | 数值 |
---|---|
基础关税 | 5.3% |
加征关税(2025.4.2前) | 25.0% |
2025.4.2后加征关税 | 30.0% |
总税率(2025.4.2后) | 60.3% |
⚠️ 注意事项与政策提醒
1. 加征关税政策变动
- 2025年4月2日后,加征关税将从25%提升至30%,请务必注意时间节点,避免因政策调整导致额外成本。
2. 是否涉及反倾销税?
- 不涉及:本商品为塑料制品,不属于钢铁或铝制品,因此不适用针对钢铁和铝制品的反倾销税(50%)。
3. 是否涉及“4.11特别关税”?
- 不涉及:目前“4.11特别关税”仅适用于部分特定商品,本商品不在适用范围内。
📌 建议操作事项
- 确认材质:确保商品为塑料材质,若为金属材质(如铝、钢),则需重新归类至
7610
或7308
等编码,税率将大幅上升。 - 确认单位价格:若为套装(如“4个三角画架”),需确认是否按套装整体归类,或单个归类。
- 确认是否需认证:部分进口商品需提供原产地证明、产品标准认证等,建议提前与海关或报关行沟通。
📌 总结
项目 | 内容 |
---|---|
HS编码 | 9620005000 |
基础关税 | 5.3% |
加征关税(2025.4.2前) | 25.0% |
加征关税(2025.4.2后) | 30.0% |
总税率(2025.4.2后) | 60.3% |
是否涉及反倾销税 | 否 |
是否涉及4.11特别关税 | 否 |
如需进一步确认商品归类或获取最新关税政策,请提供更详细的产品规格、材质、用途等信息,以便精准判断。