Find HS Code and trade information for 610mm以上宽幅银盐感光纸

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3703103090 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3703103060 Doc 58.7% CN US 2025-05-12
3703106000 Doc 58.1% CN US 2025-05-12
3703906000 Doc 57.8% CN US 2025-05-12
4802566000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12

以下是您提供的 610mm以上宽幅银盐感光纸 相关产品的 HS 编码及关税信息的详细解读,便于您进行海关申报和合规操作:


HS 编码与产品分类

HS 编码 产品描述 总税率(%) 基础关税(%) 加征关税(%) 2025.4.2后加征关税(%)
3703103090 610mm以上宽幅银盐感光纸,用于线条复制 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3703103060 宽幅银盐相纸卷(610mm以上),用于图片用途 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3703106000 宽幅银盐感光纸卷,宽度超过610毫米的卷状品:其他 58.1% 3.1% 25.0% 30.0%
3703906000 银盐感光纸,属于照相纸、纸板和纺织品,感光,未曝光:其他:其他 57.8% 2.8% 25.0% 30.0%
4802566000 银盐感光纸,用于摄影用途的底片用纸 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 特别提醒


📌 建议操作


如需进一步帮助,可提供产品详细参数或用途,以便更精准匹配 HS 编码和税率。 以下是您提供的 610mm以上宽幅银盐感光纸 相关产品的 HS 编码及关税信息的详细解读,便于您进行海关申报和合规操作:


HS 编码与产品分类

HS 编码 产品描述 总税率(%) 基础关税(%) 加征关税(%) 2025.4.2后加征关税(%)
3703103090 610mm以上宽幅银盐感光纸,用于线条复制 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3703103060 宽幅银盐相纸卷(610mm以上),用于图片用途 58.7% 3.7% 25.0% 30.0%
3703106000 宽幅银盐感光纸卷,宽度超过610毫米的卷状品:其他 58.1% 3.1% 25.0% 30.0%
3703906000 银盐感光纸,属于照相纸、纸板和纺织品,感光,未曝光:其他:其他 57.8% 2.8% 25.0% 30.0%
4802566000 银盐感光纸,用于摄影用途的底片用纸 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 特别提醒


📌 建议操作


如需进一步帮助,可提供产品详细参数或用途,以便更精准匹配 HS 编码和税率。