Find HS Code and trade information for CHEESE BOARD

Harmonized System Code Classification

Found 7 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
4419110000 Doc 33.2% CN US 2025-05-12
4419909100 Doc 40.7% CN US 2025-05-12
6808000000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3924104000 Doc 33.4% CN US 2025-05-12
7323999030 Doc 83.4% CN US 2025-05-12
7418100025 Doc 40.5% CN US 2025-05-12
8214909000 Doc 1.4¢ each + 3.2%+30.0% CN US 2025-05-12

CHEESE BOARD 商品归类分析报告

您申报的“CHEESE BOARD”商品,根据您提供的信息,可能涉及以下HS编码及关税规则。请仔细核对您实际商品的材质、成分及具体用途,选择最合适的编码进行申报。

重要提示: 2025年4月2日后,部分商品的加征关税将调整为30%,请务必关注政策变化。

1. 4419.11.00.00 – 木制餐具及厨房用具;竹制餐具及厨房用具;面包板、砧板及类似板材 (基础关税: 3.2%, 加征关税: 0.0%, 2025.4.2后加征关税: 30%, 总税率: 33.2%)

2. 4419.90.91.00 – 木制餐具及厨房用具;其他 (基础关税: 3.2%, 加征关税: 7.5%, 2025.4.2后加征关税: 30%, 总税率: 40.7%)

3. 6808.00.00.00 – 纤维板、刨花板、胶合板等 (基础关税: 0.0%, 加征关税: 25.0%, 2025.4.2后加征关税: 30%, 总税率: 55.0%)

4. 3924.10.40.00 – 塑料制餐具及厨房用具 (基础关税: 3.4%, 加征关税: 0.0%, 2025.4.2后加征关税: 30%, 总税率: 33.4%)

5. 7323.99.90.30 – 铁制或钢制餐具及厨房用具 (基础关税: 3.4%, 加征关税: 25.0%, 2025.4.2后加征关税: 30%, 总税率: 83.4%)

6. 7418.10.00.25 – 铜制餐具及厨房用具 (基础关税: 3.0%, 加征关税: 7.5%, 2025.4.2后加征关税: 30%, 总税率: 40.5%)

7. 8214.90.90.00 – 其他刀具 (基础关税: 1.4¢ each + 3.2%, 加征关税: 0.0%, 2025.4.2后加征关税: 30%, 总税率: 1.4¢ each + 3.2%+30.0%)

建议:

希望以上信息对您有所帮助!如有任何疑问,请随时咨询。