Found 7 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
4810142090 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4810296000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4810297035 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4811906090 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4810225080 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4810191900 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4810996500 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |




- Nom du produit déclaré : Papier décalcomanie duplex
- Code HS : 4810142090, 4810296000, 4810297035, 4811906090, 4810225080, 4810191900, 4810996500
- Catégorie : Papiers et cartons recouverts de kaolin ou d'autres substances inorganiques, destinés à l'écriture, à l'impression ou à d'autres usages graphiques
🔍 Analyse des tarifs douaniers (en %) :
- Tarif de base : 0,0 %
- Tarif supplémentaire : 25,0 %
- Tarif supplémentaire après le 2 avril 2025 : 30,0 %
- Total : 55,0 % (0,0 % + 25,0 % + 30,0 %)
⚠️ Alertes importantes :
- Tarif spécial du 2 avril 2025 : Un nouveau tarif supplémentaire de 30,0 % s'applique à partir de cette date. Vérifiez si votre produit est concerné et si vous avez des délais de livraison ou de déclaration à respecter.
- Droits antidumping : Aucun droit antidumping spécifique n’est mentionné pour ce type de produit (papier recouvert de kaolin), mais il est recommandé de vérifier les dernières annonces douanières.
📌 Conseils pratiques :
- Vérifiez la composition du produit : Assurez-vous que le papier est bien recouvert de kaolin ou d'autres substances inorganiques, et que son usage est destiné à l'écriture, à l'impression ou à d'autres usages graphiques.
- Unité de mesure : Indiquez clairement la quantité (en kg ou en unités) lors de la déclaration douanière.
- Certifications : Vérifiez si des certificats spécifiques (comme le certificat de conformité ou d'origine) sont requis pour votre produit.
- Consultation d’un expert : Si le produit est complexe ou si vous avez des doutes sur la classification, consultez un expert en douane ou un professionnel de la classification HS.
📊 Résumé des codes HS et tarifs :
Code HS | Description | Tarif total | Tarif après 2 avril 2025 |
---|---|---|---|
4810142090 | Papier et carton recouverts de kaolin ou d'autres substances inorganiques, destinés à l'écriture, à l'impression ou à d'autres usages graphiques | 55,0 % | 30,0 % |
4810296000 | Papier recouvert unilatéralement ou bilatéralement de kaolin ou d'autres substances inorganiques | 55,0 % | 30,0 % |
4810297035 | Papier et carton recouverts de kaolin ou d'autres substances inorganiques, destinés à l'écriture, à l'impression ou à d'autres usages graphiques | 55,0 % | 30,0 % |
4811906090 | Papier recouvert de peinture | 55,0 % | 30,0 % |
4810225080 | Papier et carton recouverts de kaolin ou d'autres substances inorganiques | 55,0 % | 30,0 % |
4810191900 | Papier et carton unilatéralement ou bilatéralement recouverts de kaolin ou d'autres substances inorganiques, destinés à l'écriture, à l'impression ou à d'autres usages graphiques | 55,0 % | 30,0 % |
4810996500 | Papier et carton recouverts d'une face ou des deux faces de kaolin (argile chinoise) ou d'autres substances inorganiques, pouvant être recouverts d’un adhésif, et pouvant avoir été traités en surface, colorés, décorés ou imprimés | 55,0 % | 30,0 % |
- Nom du produit déclaré : Papier décalcomanie duplex | |||
- Code HS : 4810142090, 4810296000, 4810297035, 4811906090, 4810225080, 4810191900, 4810996500 | |||
- Catégorie : Papiers et cartons recouverts de kaolin ou d'autres substances inorganiques, destinés à l'écriture, à l'impression ou à d'autres usages graphiques |
🔍 Analyse des tarifs douaniers (en %) :
- Tarif de base : 0,0 %
- Tarif supplémentaire : 25,0 %
- Tarif supplémentaire après le 2 avril 2025 : 30,0 %
- Total : 55,0 % (0,0 % + 25,0 % + 30,0 %)
⚠️ Alertes importantes :
- Tarif spécial du 2 avril 2025 : Un nouveau tarif supplémentaire de 30,0 % s'applique à partir de cette date. Vérifiez si votre produit est concerné et si vous avez des délais de livraison ou de déclaration à respecter.
- Droits antidumping : Aucun droit antidumping spécifique n’est mentionné pour ce type de produit (papier recouvert de kaolin), mais il est recommandé de vérifier les dernières annonces douanières.
📌 Conseils pratiques :
- Vérifiez la composition du produit : Assurez-vous que le papier est bien recouvert de kaolin ou d'autres substances inorganiques, et que son usage est destiné à l'écriture, à l'impression ou à d'autres usages graphiques.
- Unité de mesure : Indiquez clairement la quantité (en kg ou en unités) lors de la déclaration douanière.
- Certifications : Vérifiez si des certificats spécifiques (comme le certificat de conformité ou d'origine) sont requis pour votre produit.
- Consultation d’un expert : Si le produit est complexe ou si vous avez des doutes sur la classification, consultez un expert en douane ou un professionnel de la classification HS.
📊 Résumé des codes HS et tarifs :
Code HS | Description | Tarif total | Tarif après 2 avril 2025 |
---|---|---|---|
4810142090 | Papier et carton recouverts de kaolin ou d'autres substances inorganiques, destinés à l'écriture, à l'impression ou à d'autres usages graphiques | 55,0 % | 30,0 % |
4810296000 | Papier recouvert unilatéralement ou bilatéralement de kaolin ou d'autres substances inorganiques | 55,0 % | 30,0 % |
4810297035 | Papier et carton recouverts de kaolin ou d'autres substances inorganiques, destinés à l'écriture, à l'impression ou à d'autres usages graphiques | 55,0 % | 30,0 % |
4811906090 | Papier recouvert de peinture | 55,0 % | 30,0 % |
4810225080 | Papier et carton recouverts de kaolin ou d'autres substances inorganiques | 55,0 % | 30,0 % |
4810191900 | Papier et carton unilatéralement ou bilatéralement recouverts de kaolin ou d'autres substances inorganiques, destinés à l'écriture, à l'impression ou à d'autres usages graphiques | 55,0 % | 30,0 % |
4810996500 | Papier et carton recouverts d'une face ou des deux faces de kaolin (argile chinoise) ou d'autres substances inorganiques, pouvant être recouverts d’un adhésif, et pouvant avoir été traités en surface, colorés, décorés ou imprimés | 55,0 % | 30,0 % |
Customer Reviews
No reviews yet.