Found 16 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
9025801000 | Doc | 56.7% | CN | US | 2025-05-12 |
9025805000 | Doc | 39.1% | CN | US | 2025-05-12 |
9025801500 | Doc | 38.5% | CN | US | 2025-05-12 |
9027504020 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9027504060 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9031804000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
9031808060 | Doc | 30.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8419899520 | Doc | 59.2% | CN | US | 2025-05-12 |
8419899540 | Doc | 59.2% | CN | US | 2025-05-12 |
8479810000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8479899599 | Doc | 57.5% | CN | US | 2025-05-12 |
8487900080 | Doc | 83.9% | CN | US | 2025-05-12 |
8487900040 | Doc | 58.9% | CN | US | 2025-05-12 |
8543708000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
8543709810 | Doc | 57.6% | CN | US | 2025-05-12 |
8548000000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
{}