Found 11 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3924104000 | Doc | 33.4% | CN | US | 2025-05-12 |
3924900500 | Doc | 40.6% | CN | US | 2025-05-12 |
3926901000 | Doc | 40.9% | CN | US | 2025-05-12 |
4419909100 | Doc | 40.7% | CN | US | 2025-05-12 |
4419901100 | Doc | 35.3% | CN | US | 2025-05-12 |
4601999000 | Doc | 58.3% | CN | US | 2025-05-12 |
4601990500 | Doc | 57.7% | CN | US | 2025-05-12 |
4602191700 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4602191800 | Doc | 59.5% | CN | US | 2025-05-12 |
6304910120 | Doc | 43.3% | CN | US | 2025-05-12 |
6304920000 | Doc | 36.3% | CN | US | 2025-05-12 |
{}