Found 5 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3701300000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3705000000 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3701996060 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3701996030 | Doc | 55.0% | CN | US | 2025-05-12 |
3701200060 | Doc | 58.7% | CN | US | 2025-05-12 |
以下是您申报产品 “X光胶片显影盒” 的 HS 编码分类及关税信息汇总,供您参考和申报时使用:
✅ HS 编码分类说明
HS 编码 | 产品描述 | 适用范围 |
---|---|---|
3701300000 | 未曝光的感光平片,非纸、纸板或纺织品制造,尺寸超过255毫米。 | 适用于未曝光的感光平片,尺寸较大。 |
3705000000 | 已曝光和显影的摄影底片。 | 适用于已曝光和显影的X光胶片。 |
3701996060 | 未曝光的感光底片和胶片,非纸、纸板或纺织品制成。 | 适用于未曝光的X光胶片。 |
3701996030 | 未曝光的感光平片,非纸、纸板或纺织材料制成,可归类为其他艺术图形膜。 | 适用于未曝光的X光胶片,归类为其他类。 |
3701200060 | 感光胶片,符合HS编码3701的归类描述。 | 适用于符合3701分类的感光胶片。 |
📊 关税信息汇总(以2025年4月2日为分界)
HS 编码 | 基础关税 | 加征关税 | 2025.4.2后加征关税 | 总关税率 |
---|---|---|---|---|
3701300000 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
3705000000 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
3701996060 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
3701996030 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
3701200060 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% |
⚠️ 重要提示与建议
- 注意产品状态:X光胶片是否已曝光、显影,将直接影响HS编码的归类(如3705000000适用于已显影的胶片)。
- 确认产品材质:是否为非纸、纸板或纺织品制成,这将影响是否适用3701类编码。
- 关注关税政策变动:2025年4月2日后,加征关税将从25%提升至30%,请提前规划报关时间。
- 核实产品规格:如尺寸、用途、是否为“显影盒”等,可能影响归类。
- 认证要求:部分医疗类设备或材料可能需要特定的认证(如CE、FDA等),建议提前确认。
📌 建议操作步骤
- 确认产品状态:是否为已曝光、显影的X光胶片。
- 核实材质与尺寸:是否为非纸、纸板或纺织品,尺寸是否超过255毫米。
- 核对HS编码:根据产品状态和材质选择最合适的HS编码。
- 计算关税:根据产品归类和申报时间(是否在2025年4月2日之前)计算总税率。
- 准备相关文件:如产品说明书、材质证明、认证文件等。
如需进一步确认产品归类或关税计算,请提供更详细的产品参数和用途说明。 以下是您申报产品 “X光胶片显影盒” 的 HS 编码分类及关税信息汇总,供您参考和申报时使用:
✅ HS 编码分类说明
HS 编码 | 产品描述 | 适用范围 |
---|---|---|
3701300000 | 未曝光的感光平片,非纸、纸板或纺织品制造,尺寸超过255毫米。 | 适用于未曝光的感光平片,尺寸较大。 |
3705000000 | 已曝光和显影的摄影底片。 | 适用于已曝光和显影的X光胶片。 |
3701996060 | 未曝光的感光底片和胶片,非纸、纸板或纺织品制成。 | 适用于未曝光的X光胶片。 |
3701996030 | 未曝光的感光平片,非纸、纸板或纺织材料制成,可归类为其他艺术图形膜。 | 适用于未曝光的X光胶片,归类为其他类。 |
3701200060 | 感光胶片,符合HS编码3701的归类描述。 | 适用于符合3701分类的感光胶片。 |
📊 关税信息汇总(以2025年4月2日为分界)
HS 编码 | 基础关税 | 加征关税 | 2025.4.2后加征关税 | 总关税率 |
---|---|---|---|---|
3701300000 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
3705000000 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
3701996060 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
3701996030 | 0.0% | 25.0% | 30.0% | 55.0% |
3701200060 | 3.7% | 25.0% | 30.0% | 58.7% |
⚠️ 重要提示与建议
- 注意产品状态:X光胶片是否已曝光、显影,将直接影响HS编码的归类(如3705000000适用于已显影的胶片)。
- 确认产品材质:是否为非纸、纸板或纺织品制成,这将影响是否适用3701类编码。
- 关注关税政策变动:2025年4月2日后,加征关税将从25%提升至30%,请提前规划报关时间。
- 核实产品规格:如尺寸、用途、是否为“显影盒”等,可能影响归类。
- 认证要求:部分医疗类设备或材料可能需要特定的认证(如CE、FDA等),建议提前确认。
📌 建议操作步骤
- 确认产品状态:是否为已曝光、显影的X光胶片。
- 核实材质与尺寸:是否为非纸、纸板或纺织品,尺寸是否超过255毫米。
- 核对HS编码:根据产品状态和材质选择最合适的HS编码。
- 计算关税:根据产品归类和申报时间(是否在2025年4月2日之前)计算总税率。
- 准备相关文件:如产品说明书、材质证明、认证文件等。
如需进一步确认产品归类或关税计算,请提供更详细的产品参数和用途说明。
Customer Reviews
No reviews yet.