Find HS Code and trade information for X射线胶片

Harmonized System Code Classification

Found 5 matching results (CN → US)
HS Code Official Doc Tariff Rate Origin Destination Effective Date
3701993000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3701300000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
9030100000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3705000000 Doc 55.0% CN US 2025-05-12
3701996060 Doc 55.0% CN US 2025-05-12

以下是您申报产品 “X射线胶片” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明:


产品名称:X射线胶片

适用 HS 编码(根据产品状态):

HS 编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税
3701993000 感光底片和感光胶片,未曝光,且不是纸张、纸板或纺织品材料 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3701300000 感光平片,未曝光,且通常任何一面超过255毫米 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3701996060 感光底片和感光胶片,未曝光,任何材料,但非纸、纸板或纺织品制成 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
9030100000 测量或检测各种电离辐射(如X射线)的仪器和设备 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3705000000 已曝光和显影的摄影底片 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 注意事项与建议


📌 建议行动

如需进一步帮助,可提供产品详细参数(如尺寸、材质、用途等),以便更精准分类。 以下是您申报产品 “X射线胶片” 的 HS 编码分类及关税信息的详细说明:


产品名称:X射线胶片

适用 HS 编码(根据产品状态):

HS 编码 产品描述 总税率 基础关税 加征关税 2025.4.2后加征关税
3701993000 感光底片和感光胶片,未曝光,且不是纸张、纸板或纺织品材料 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3701300000 感光平片,未曝光,且通常任何一面超过255毫米 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3701996060 感光底片和感光胶片,未曝光,任何材料,但非纸、纸板或纺织品制成 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
9030100000 测量或检测各种电离辐射(如X射线)的仪器和设备 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%
3705000000 已曝光和显影的摄影底片 55.0% 0.0% 25.0% 30.0%

📌 关键信息说明


⚠️ 注意事项与建议


📌 建议行动

如需进一步帮助,可提供产品详细参数(如尺寸、材质、用途等),以便更精准分类。