Found 9 matching results
(CN → US)
HS Code | Official Doc | Tariff Rate | Origin | Destination | Effective Date |
---|---|---|---|---|---|
3926400090 | Doc | 35.3% | CN | US | 2025-05-12 |
3924104000 | Doc | 33.4% | CN | US | 2025-05-12 |
3924905650 | Doc | 40.9% | CN | US | 2025-05-12 |
7323997000 | Doc | 60.3% | CN | US | 2025-05-12 |
7323999080 | Doc | 83.4% | CN | US | 2025-05-12 |
4602900000 | Doc | 58.5% | CN | US | 2025-05-12 |
4602190500 | Doc | 60.0% | CN | US | 2025-05-12 |
4601990500 | Doc | 57.7% | CN | US | 2025-05-12 |
4601940500 | Doc | 57.7% | CN | US | 2025-05-12 |




- 3926400090:
- 39: 第39章:塑料及其制品。
- 26: 塑料及其制品中的其他制品。
- 40: 其他塑料制品及其他材料制品。
- 00: 雕像及其他装饰品。
- 90: 其他。
- 税率详情: 基础关税: 5.3%, 加征关税: 0.0%, 2025.4.2后加征关税: 30%。总税率: 35.3%。
根据提供的参考资料,与‘candlestick holder’相关的HS编码选项有限,仅找到以下 1 个。
Customer Reviews
No reviews yet.